文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月23日 (二) 08:31 | Extremal perturbations.pdf (文件) | 1.47 MB | Cchen | 1 | ||
2022年8月10日 (三) 13:56 | Picasso.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
151 KB | Cslt | 1 | |
2022年8月10日 (三) 13:52 | Style-trans.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
102 KB | Cslt | 1 | |
2022年8月8日 (一) 10:56 | 220808-采集流程.pdf (文件) | 461 KB | Chenrenmiao | 1 | ||
2022年8月8日 (一) 10:45 | Lsr paperv1.pdf (文件) | 397 KB | Lisirui | 1 | ||
2022年8月6日 (六) 01:40 | RecentVTS.pdf (文件) | 5.46 MB | Cchen | 1 | ||
2022年8月3日 (三) 01:36 | Post-hoc-Explanation-Methods.pdf (文件) | 4.23 MB | Lipq | 1 | ||
2022年8月2日 (二) 12:04 | Apple-orange-overfit.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
178 KB | Cslt | 2 | |
2022年8月2日 (二) 11:41 | Apple-orange.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
35 KB | Cslt | 1 | |
2022年8月1日 (一) 11:06 | 220801 crm.pdf (文件) | 4.45 MB | Chenrenmiao | 1 | ||
2022年7月29日 (五) 12:41 | ArcFace iQIYI-VID.pdf (文件) | 1.2 MB | Jianghaoyu | 1 | ||
2022年7月25日 (一) 10:03 | AutoED spk reg.pdf (文件) | 734 KB | Cchen | 1 | ||
2022年7月25日 (一) 08:48 | 220725-Audio driven初步想法.pdf (文件) | 159 KB | Chenrenmiao | 1 | ||
2022年7月23日 (六) 03:33 | 220722-AutoED SRE LW.pdf (文件) | 342 KB | Lilt | 1 | ||
2022年7月23日 (六) 03:32 | Lisirui.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
19 KB | Lilt | 1 | |
2022年7月23日 (六) 02:55 | Research on voice interactive medical question answering system for the elderly.pdf (文件) | 3.79 MB | Duwenqiang | 1 | ||
2022年7月23日 (六) 02:40 | Linwan.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
18 KB | Lilt | 1 | |
2022年7月23日 (六) 02:30 | Maolidan.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
13 KB | Lilt | 1 | |
2022年7月23日 (六) 02:18 | Yanzixi.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
16 KB | Lilt | 1 | |
2022年7月22日 (五) 23:58 | Guanxiaole small.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
18 KB | Cslt | 1 | |
2022年7月22日 (五) 23:56 | Guanxiaole.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
141 KB | Cslt | 1 | |
2022年7月22日 (五) 23:54 | Guanxiaole.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
1.2 MB | Cslt | 1 | |
2022年7月22日 (五) 04:41 | 多模态说话人识别中的.pdf (文件) | 259 KB | Cslt | 1 | ||
2022年7月18日 (一) 08:28 | Kws graver.pdf (文件) | 147 KB | Shiying | 1 | ||
2022年7月15日 (五) 12:09 | Towards End to end Unsupervised Speech Recognition.pdf (文件) | 1.09 MB | Cchen | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 03:01 | L2-03.pdf (文件) | 1.6 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 02:58 | 基于子带互相关的非同步信号检测方法.pdf (文件) | 3.33 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 02:49 | 211108-重放检测问题的深入分析.pdf (文件) | 1.93 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 01:59 | NDA in ASV.pptx (文件) | 5.51 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 01:58 | Bayesian scoring in speaker verification.pptx (文件) | 987 KB | Lilt | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 01:56 | 200831-DE-NL.pdf (文件) | 626 KB | Lilt | 2 | ||
2022年7月13日 (三) 01:54 | TTS Evaluation.pdf (文件) | 1.79 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月13日 (三) 01:53 | Keyword-spotting-202201.pdf (文件) | 1.92 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月8日 (五) 13:23 | Weeklyreading hrh.pdf (文件) | 1.51 MB | Cchen | 1 | ||
2022年7月4日 (一) 13:45 | Group learning.pptx (文件) | 7.74 MB | Cslt | 1 | ||
2022年7月4日 (一) 02:36 | Paper share yzx0610.pdf (文件) | 1.11 MB | Cchen | 1 | ||
2022年7月4日 (一) 02:35 | Weeklyreading template.rar (文件) | 2.62 MB | Cchen | 2 | ||
2022年7月4日 (一) 02:01 | VTS cc.pdf (文件) | 3.94 MB | Cchen | 1 | ||
2022年7月2日 (六) 03:42 | 220525-博士后研究工作报告-LLT.pdf (文件) | 5.15 MB | Lilt | 1 | ||
2022年7月2日 (六) 03:30 | 211018.pptx (文件) | 2.04 MB | Cslt | 1 | ||
2022年7月2日 (六) 03:18 | 虚假新闻相关调研 张记袁 20220117.pptx (文件) | 6.71 MB | Cslt | 1 | ||
2022年7月2日 (六) 03:14 | Network Stitching.pptx (文件) | 2.7 MB | Cslt | 1 | ||
2022年7月2日 (六) 02:53 | Interpreting Speech Models.pdf (文件) | 4.36 MB | Cslt | 1 | ||
2022年6月28日 (二) 08:43 | ICASSP-2022-readinglist.pdf (文件) | 155 KB | Cchen | 1 | ||
2022年6月28日 (二) 08:35 | ICASSP2022 reading list.txt (文件) | 4 KB | Cchen | 1 | ||
2022年6月28日 (二) 08:32 | ICASSP2022 review.pdf (文件) | 13.28 MB | Cchen | 1 | ||
2022年6月28日 (二) 07:26 | Transformer in multimodal.pdf (文件) | 4.46 MB | Cchen | 1 | ||
2022年6月10日 (五) 08:48 | The important ”feature” for speaker recognition.pdf (文件) | 9.07 MB | Lipq | 2 | ||
2022年5月23日 (一) 15:28 | ICASSP2022KWS ASR.pdf (文件) | 7.64 MB | Shiying | 1 | ||
2022年5月16日 (一) 11:05 | Wav2vec related papers.pdf (文件) | 1.15 MB | Cchen | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |