文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月1日 (五) 12:57 | Scalable Identity-Oriented Speech Retrieval.pdf (文件) | 565 KB | Cchen | 1 | ||
| 2022年4月18日 (一) 13:36 | Enhanced exemplar autoencoder.pdf (文件) | 1.73 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年4月18日 (一) 13:37 | Acoustic Scene Classfication.pdf (文件) | 2.74 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年4月22日 (五) 13:47 | Speech-Based Language Modelling.pdf (文件) | 1.25 MB | Lisirui | 1 | ||
| 2022年4月24日 (日) 13:13 | Modelstructure.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
60 KB | Shiying | 3 | |
| 2022年4月24日 (日) 13:13 | Cnnmodel phone acc.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
30 KB | Shiying | 1 | |
| 2022年4月24日 (日) 13:14 | Cnnmodel phone visual.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
394 KB | Shiying | 1 | |
| 2022年4月24日 (日) 13:16 | Cnnmodel 100phonevisual.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
232 KB | Shiying | 1 | |
| 2022年4月24日 (日) 13:16 | Cnnmodelphonemergebytone.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
250 KB | Shiying | 1 | |
| 2022年4月24日 (日) 13:17 | Cnnmodelphonemergebykmean.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
355 KB | Shiying | 1 | |
| 2022年4月24日 (日) 13:17 | Kmean80center.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
91 KB | Shiying | 1 | |
| 2022年4月25日 (一) 06:06 | 合同订立方法和装置-2019101301935.pdf (文件) | 1.29 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:08 | 跨信道声纹识别方法、装置、设备和存储介质-2021113906137.pdf (文件) | 1.31 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:11 | 一种带反馈的连续声纹认证方法及系统-2018103432749.pdf (文件) | 1.3 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:13 | 一种混合语言语音合成方法及装置-2017105825729.pdf (文件) | 1.28 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:14 | 一种基于声纹图形标识的身份认证方法及装置-2018106223675.pdf (文件) | 1.29 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:15 | 一种驾驶分心检测方法及系统-2017103398781.pdf (文件) | 1.27 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:18 | 一种区分说话人语音的处理方法及装置-2017106676971.pdf (文件) | 1.29 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:20 | 语音信号重构方法及装置-2017105394840.pdf (文件) | 1.25 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 06:36 | 一种语音评测方法-201810496872X专利证书.pdf (文件) | 1.28 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月25日 (一) 07:09 | 一种领域词的语音识别增强方法和装置-2018114241745.pdf (文件) | 1.3 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2022年4月26日 (二) 07:26 | Guanxiaole photo new.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
676 KB | Duwenqiang | 1 | |
| 2022年4月29日 (五) 13:59 | Models of Speaker Recognition.pdf (文件) | 1.63 MB | Jianghaoyu | 1 | ||
| 2022年5月13日 (五) 13:44 | Audio visual representation learning.pdf (文件) | 3.03 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年5月16日 (一) 11:05 | Wav2vec related papers.pdf (文件) | 1.15 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年5月23日 (一) 15:28 | ICASSP2022KWS ASR.pdf (文件) | 7.64 MB | Shiying | 1 | ||
| 2022年6月10日 (五) 08:48 | The important ”feature” for speaker recognition.pdf (文件) | 9.07 MB | Lipq | 2 | ||
| 2022年6月28日 (二) 07:26 | Transformer in multimodal.pdf (文件) | 4.46 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年6月28日 (二) 08:32 | ICASSP2022 review.pdf (文件) | 13.28 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年6月28日 (二) 08:35 | ICASSP2022 reading list.txt (文件) | 4 KB | Cchen | 1 | ||
| 2022年6月28日 (二) 08:43 | ICASSP-2022-readinglist.pdf (文件) | 155 KB | Cchen | 1 | ||
| 2022年7月2日 (六) 02:53 | Interpreting Speech Models.pdf (文件) | 4.36 MB | Cslt | 1 | ||
| 2022年7月2日 (六) 03:14 | Network Stitching.pptx (文件) | 2.7 MB | Cslt | 1 | ||
| 2022年7月2日 (六) 03:18 | 虚假新闻相关调研 张记袁 20220117.pptx (文件) | 6.71 MB | Cslt | 1 | ||
| 2022年7月2日 (六) 03:30 | 211018.pptx (文件) | 2.04 MB | Cslt | 1 | ||
| 2022年7月2日 (六) 03:42 | 220525-博士后研究工作报告-LLT.pdf (文件) | 5.15 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月4日 (一) 02:01 | VTS cc.pdf (文件) | 3.94 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年7月4日 (一) 02:35 | Weeklyreading template.rar (文件) | 2.62 MB | Cchen | 2 | ||
| 2022年7月4日 (一) 02:36 | Paper share yzx0610.pdf (文件) | 1.11 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年7月4日 (一) 13:45 | Group learning.pptx (文件) | 7.74 MB | Cslt | 1 | ||
| 2022年7月8日 (五) 13:23 | Weeklyreading hrh.pdf (文件) | 1.51 MB | Cchen | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 01:53 | Keyword-spotting-202201.pdf (文件) | 1.92 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 01:54 | TTS Evaluation.pdf (文件) | 1.79 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 01:56 | 200831-DE-NL.pdf (文件) | 626 KB | Lilt | 2 | ||
| 2022年7月13日 (三) 01:58 | Bayesian scoring in speaker verification.pptx (文件) | 987 KB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 01:59 | NDA in ASV.pptx (文件) | 5.51 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 02:49 | 211108-重放检测问题的深入分析.pdf (文件) | 1.93 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 02:58 | 基于子带互相关的非同步信号检测方法.pdf (文件) | 3.33 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月13日 (三) 03:01 | L2-03.pdf (文件) | 1.6 MB | Lilt | 1 | ||
| 2022年7月15日 (五) 12:09 | Towards End to end Unsupervised Speech Recognition.pdf (文件) | 1.09 MB | Cchen | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



