文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年2月3日 (二) 02:46 | 外景.jpg (文件) | 4.23 MB | Zhaomy | 1 | ||
| 2015年2月6日 (五) 07:08 | Clip.pdf (文件) | 821 KB | Biefh | 1 | ||
| 2015年2月8日 (日) 10:59 | Multi-Microphones Reverberation Cancellation for Distant Speech Recognition.pdf (文件) | 2.3 MB | Zxw | In distant speech recognition(DSR), a target signal is disrupted by reverberation and noise effects so that the target signal is reduced and distorted. Recognising distant speech robustly, however, still remains a challenge. The contributions are that... | 1 | |
| 2015年2月9日 (一) 01:00 | 政府组织机构图谱--汇联.pdf (文件) | 1.18 MB | Lr | 关于政府知识图谱的推演框架 | 3 | |
| 2015年2月9日 (一) 01:03 | 员工信息推演 知识图谱.pdf (文件) | 471 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:09 | UyghurTRP.pdf (文件) | 710 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:14 | English-scroing.png (文件) | 14 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:17 | Noisy-traiing.png (文件) | 49 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:21 | Speaker-discriminative-score.png (文件) | 47 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:23 | Semi-dynamic-embedding.png (文件) | 12 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:25 | Clipping-speaker.png (文件) | 25 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:28 | Beam-forming.png (文件) | 17 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 06:29 | Uyghur-training.png (文件) | 48 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 07:21 | Shengmibao.png (文件) | 162 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 07:23 | Tianxing.png (文件) | 99 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 07:27 | Hcicloud-asr.png (文件) | 35 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月9日 (一) 07:28 | Huilan-tts.png (文件) | 64 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月11日 (三) 09:22 | Last2layer 2 2.jpg (文件) | 123 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 2th text | 2 | |
| 2015年2月11日 (三) 09:22 | Last2layer 7 7.jpg (文件) | 110 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 7th text | 1 | |
| 2015年2月11日 (三) 09:23 | Last3layer 2 2.jpg (文件) | 122 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 2th text | 1 | |
| 2015年2月11日 (三) 09:24 | Last3layer 7 7.jpg (文件) | 113 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 7th text | 1 | |
| 2015年2月12日 (四) 01:41 | DNNVADTRP.pdf (文件) | 556 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年2月12日 (四) 01:43 | Dnnvadstru.png (文件) | 41 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年3月2日 (一) 00:58 | Last2layer 2+7 2.jpg (文件) | 200 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 2+7th text and test on 2th text | 1 | |
| 2015年3月2日 (一) 01:00 | Last2layer 2+7 7.jpg (文件) | 186 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 2+7th text and test on 7th text | 1 | |
| 2015年3月2日 (一) 01:02 | Last3layer 2+7 2.jpg (文件) | 205 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 2+7th text and test on 2th text | 1 | |
| 2015年3月2日 (一) 01:04 | Last3layer 2+7 7.jpg (文件) | 196 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 2+7th text and test on 7th text | 1 | |
| 2015年3月4日 (三) 05:24 | Sentence enbedding.pdf (文件) | 757 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年3月5日 (四) 02:39 | Tianyi's online learning--20150305.pdf (文件) | 412 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年3月11日 (三) 02:08 | Last2layer total 7.jpg (文件) | 150 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text | 2 | |
| 2015年3月11日 (三) 02:09 | Last3layer total 2.jpg (文件) | 151 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 1~15th text and test on 2th text | 2 | |
| 2015年3月11日 (三) 02:10 | Last3layer total 7.jpg (文件) | 155 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text | 2 | |
| 2015年3月11日 (三) 02:22 | Last2layer total 2.jpg (文件) | 155 KB | Lilt | 8 | ||
| 2015年3月11日 (三) 02:59 | Last4layer total 2.jpg (文件) | 169 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 2th text | 2 | |
| 2015年3月11日 (三) 02:59 | Last4layer total 7.jpg (文件) | 154 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text | 2 | |
| 2015年3月11日 (三) 03:09 | Last4layer total 7 block 4 200.jpg (文件) | 98 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text (block_4_200) | 1 | |
| 2015年3月11日 (三) 03:37 | Tianyi's online leanring to rank report.pdf (文件) | 3.42 MB | Lty | 1 | ||
| 2015年3月11日 (三) 07:27 | Last4layer total 2 block 4 200.jpg (文件) | 100 KB | Lilt | 恢复至2015年3月11日 (星期三) 03:08的版本 | 3 | |
| 2015年3月11日 (三) 07:28 | Last4layer total 2 block 5 200.jpg (文件) | 117 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 2th text (block_5_200) | 1 | |
| 2015年3月11日 (三) 07:29 | Last4layer total 7 block 5 200.jpg (文件) | 122 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text (block_5_200) | 1 | |
| 2015年3月18日 (三) 06:21 | Tianyi's wednesday sharing-----Text Understanding from Scratch-----20150318.pdf (文件) | 1.01 MB | Lr | 1 | ||
| 2015年3月18日 (三) 06:22 | Text Understanding from Scratch.pdf (文件) | 279 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年3月18日 (三) 06:22 | Memory Network ppt.pdf (文件) | 488 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年3月18日 (三) 06:23 | Memory Network.pdf (文件) | 185 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年3月25日 (三) 04:25 | GenCN A Convolutional architecture for word sequence prediction.pdf (文件) | 821 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年4月1日 (三) 09:00 | Bi-monthly report-2015-03.pdf (文件) | 140 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年4月2日 (四) 07:40 | 2015.01-03张雪薇季度总结.pptx (文件) | 47 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年4月2日 (四) 07:42 | 2015.01-03张雪薇季度总结.pdf (文件) | 298 KB | Lr | 1 | ||
| 2015年4月3日 (五) 02:01 | 20150330 104102.jpg (文件) | 178 KB | Cslt | 1 | ||
| 2015年4月3日 (五) 02:02 | 20150330 104622.jpg (文件) | 144 KB | Cslt | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



