文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年9月29日 (日) 15:23 | Chart2.png (文件) | 38 KB | Cslt | 1 | ||
2013年9月29日 (日) 15:24 | Chart3.png (文件) | 87 KB | Cslt | 1 | ||
2013年10月14日 (一) 13:44 | 100608-manage.pdf (文件) | 256 KB | Cslt | cslt graduate student rules | 1 | |
2013年10月18日 (五) 09:28 | Noise-training-car-noise-test.png (文件) | 79 KB | Cslt | 1 | ||
2013年10月18日 (五) 09:34 | Noise-training-white-noise-test.png (文件) | 82 KB | Cslt | 2 | ||
2013年10月20日 (日) 02:17 | Transduction with Matrix Completion Three Birds with One Stone (NIPS'10).pdf (文件) | 141 KB | Fanmiao | 1 | ||
2013年10月20日 (日) 07:34 | Transduction Classification with Matrix Completion.pdf (文件) | 342 KB | Fanmiao | 1 | ||
2013年10月20日 (日) 08:46 | Transduction Classifiction with Matrix Completion.pdf (文件) | 351 KB | Fanmiao | 1 | ||
2013年11月4日 (一) 03:40 | 131104-ivecto下intersession补偿及打分方法--01-WJ-.pdf (文件) | 1.67 MB | Wangjun | 1 | ||
2013年11月11日 (一) 02:51 | PLDA.pdf (文件) | 598 KB | Zhangchenhao | 2 | ||
2013年11月18日 (一) 10:27 | 131118-i-vector and GMM-UBM-BFH.pdf (文件) | 384 KB | Biefh | 1 | ||
2013年11月25日 (一) 06:17 | 131125-OBD-LC-01.pdf (文件) | 273 KB | Liuc | 1 | ||
2013年11月29日 (五) 06:55 | 131202-DRMC-FM-01.pdf (文件) | 729 KB | Fanmiao | 1 | ||
2013年12月13日 (五) 08:17 | Cslm result.xlsx (文件) | 8 KB | Lr | some results about CSLM | 1 | |
2013年12月16日 (一) 08:01 | 131215-Phonology-ZCH.pdf (文件) | 592 KB | Zhangchenhao | 1 | ||
2013年12月29日 (日) 08:34 | Cslm-cslt.pdf (文件) | 842 KB | Lr | 1 | ||
2014年3月14日 (五) 02:34 | Music QA wer.pdf (文件) | 91 KB | Lr | music QA wer | 1 | |
2014年3月17日 (一) 02:22 | TMISWS For CICLing2014.pdf (文件) | 1.14 MB | Tanggy | 1 | ||
2014年3月21日 (五) 07:08 | White-eps-converted-to.pdf (文件) | 6 KB | Cslt | 1 | ||
2014年3月21日 (五) 07:09 | Cafe-eps-converted-to.pdf (文件) | 6 KB | Cslt | 1 | ||
2014年3月21日 (五) 07:09 | Car-eps-converted-to.pdf (文件) | 6 KB | Cslt | 1 | ||
2014年3月21日 (五) 07:10 | White cafe clean-eps-converted-to.pdf (文件) | 6 KB | Cslt | 1 | ||
2014年3月29日 (六) 09:22 | Sinovice-dnn3.ods (文件) | 6 KB | Cslt | 1 | ||
2014年4月2日 (三) 03:41 | Efficiency.pdf (文件) | 141 KB | Cslt | 1 | ||
2014年4月8日 (二) 02:25 | TruncatedSine 100.jpg (文件) | 86 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月8日 (二) 02:26 | TruncatedSine 300.jpg (文件) | 95 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月8日 (二) 02:28 | TruncatedSine 500.jpg (文件) | 69 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月8日 (二) 04:19 | TruncatedSine 100 2.jpg (文件) | 81 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月8日 (二) 04:20 | TruncatedSine 500 2.jpg (文件) | 58 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月11日 (五) 08:10 | Sine 100 spec.jpg (文件) | 65 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月11日 (五) 08:18 | Sine 100.jpg (文件) | 17 KB | Biefh | 1 | ||
2014年4月21日 (一) 08:37 | 140421-汉语事件句式规范化-QH.pdf (文件) | 429 KB | Qiuhan | 汉语事件句式规范化处理PPT | 1 | |
2014年4月28日 (一) 10:07 | Some papers in CICling2014.pdf (文件) | 1.53 MB | Tanggy | 1 | ||
2014年4月30日 (三) 02:39 | Tubiao.pdf (文件) | 147 KB | Lr | 4 | ||
2014年5月19日 (一) 07:19 | 131104-ivector-microsoft-wj.pdf (文件) | 839 KB | Wangjun | 1 | ||
2014年5月19日 (一) 10:00 | Acoustic Factor Analysis.pdf (文件) | 1.94 MB | Askar | 1 | ||
2014年5月19日 (一) 10:18 | 140519-proposal-LC-01.pdf (文件) | 223 KB | Liuc | 1 | ||
2014年5月23日 (五) 01:09 | Dnn vad VS energy vad.pdf (文件) | 202 KB | Yinshi | The result of DNN_VAD and ENERGY_VAD | 1 | |
2014年5月28日 (三) 01:27 | 140519-CCG reConstruction.pdf (文件) | 912 KB | Qiuhan | 1 | ||
2014年6月10日 (二) 03:17 | The Frontier of Knowledge Embedding.pdf (文件) | 591 KB | Fanmiao | 1 | ||
2014年6月13日 (五) 07:45 | Sub 1.jpg (文件) | 15 KB | Zhaof | insert scale and delete scale are set to 1.0, substitute scale are scaled from 0.0 to 1.0. X-axis is substitute scale, y-axis is correct amount. | 1 | |
2014年6月13日 (五) 08:19 | Del 1.jpg (文件) | 15 KB | Zhaof | insertion scale and substitution scale are set to 1.0, deletion scale are scaled from 0.0 to 1.0. X-axis is deletion scale, y-axis is correct amount. | 1 | |
2014年6月13日 (五) 08:21 | In 1.jpg (文件) | 14 KB | Zhaof | deletion scale and substitution scale are set to 1.0, insertion scale are scaled from 0.0 to 1.0. X-axis is insertion scale, y-axis is correct amount. | 1 | |
2014年6月16日 (一) 01:06 | 140614-Truncated Speech based VPR.pdf (文件) | 366 KB | Biefh | 1 | ||
2014年6月16日 (一) 07:16 | Del 03.jpg (文件) | 18 KB | Zhaof | test2.0, 109 answerable questions ins=0.3, sub = del*QueryWeight+ins*PatternWeight | 1 | |
2014年6月16日 (一) 07:29 | Del 02.jpg (文件) | 18 KB | Zhaof | 1 | ||
2014年6月16日 (一) 07:45 | Del 01.jpg (文件) | 19 KB | Zhaof | 1 | ||
2014年6月16日 (一) 07:59 | Del 00.jpg (文件) | 15 KB | Zhaof | 1 | ||
2014年6月17日 (二) 07:21 | Sub.jpg (文件) | 16 KB | Zhaof | 2 | ||
2014年6月18日 (三) 07:23 | PatternThres.jpg (文件) | 17 KB | Zhaof | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |