“Publication-trp”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenrenmiao(讨论 | 贡献) |
|||
(10位用户的42个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f4/Technical_report_-_poetry_generation.pdf TRP-20190001 A Rhythm Model for Chinese Poetry Generation, Yibo Liu, Dong Wang] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/b/b3/ASR_trp.pdf TRP-20180002 A Research of ASR, Jiayao Wu] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/e/e9/TRP-20180001_Review_of_LID%2C_Zhaodi_Qi.pdf TRP-20180001 Review of LID, Zhaodi Qi] | ||
+ | [[文件:hedge.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/26/Dynamic_Hedge_using_RNN.pdf TRP-20170005 Dynamic Hedge Using RNN, Xin Jing ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/5f/Neural_sparseness.pdf TRP-20170004 Neural Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f0/Long-term_dropconnect.pdf TRP-20170003 Long-term DropConnect in Speech Recognition (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/ff/Connection_sparseness.pdf TRP-20170002 Connection Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/e/e3/TRP-201700011.pdf TRP-20170001 重叠语音与原始语音关系的研究与分析 唐辉] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/53/TRP-20160039.pdf TRP-20160039 Speaker Segmentation Using Deep Speaker Vectors for Fast Speaker Change Scenarios, Renyu Wang, Mingliang Gu, Lantian Li, Mingxing Xu, Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/0/06/TRP-20160038.pdf TRP-20160038 生物特征识别技术综述, Thomas Fang Zheng, Askar Rozi, Renyu Wang, Lantian Li] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/3/3d/TRP-20160037.pdf TRP-20160037 声纹识别技术及其应用现状, Thomas Fang Zheng, Lantian Li, Hui Zhang, Askar Rozi] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/5f/Dtq.pdf TRP-20160036 Deep Q-trading, Yang Wang, Dong Wang, Shiyue Zhang,Yang Feng, Shiyao Li,and Qiang Zhou] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/27/Mose_User_Guide.pdf TRP-20160035 Moses中文操作手册, 冯洋] | ||
+ | |||
+ | [[文件:future.jpg|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:CCF-ASR.pdf|TRP-20160034: The Present and Future of Speech Recognition, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Memoryless.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/a/a2/Memory.pdf TRP-20160033 Memoryless Document Vector, Dongxu Zhang, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Turing-test.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/7a/Turing.pdf TRP-20160032 Can Machine Generate Traditional Chinese Poetry? A Turing Test, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Mix-lingual.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/ce/TRP-20160031.pdf TRP-20160031 OC16-CE80: A Chinese-English Mixlingual Database and A Speech Recognition Baseline, Dong Wang, Zhiyuan Tang, Difei Tang and Qing Chen] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/9e/TRP-20160030.pdf TRP-20160030 Collaborative Joint Training with Multi-task Recurrent Model for Speech and Speaker Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li, Dong Wang and Ravichander Vipperla] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/0/09/TRP-20160029.pdf TRP-20160029 Multi-task Recurrent Model for Speech and Speaker Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/55/TRP-20160028.pdf TRP-20160028 Multi-task Recurrent Model for True Multilingual Speech Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/27/TRP-20160027.pdf TRP-20160027 Collaborative Learning for Language and Speaker Recognition, Lantian Li, Zhiyuan Tang, Dong Wang, Yang Feng and Shiyue Zhang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/9e/TRP-20160026.pdf TRP-20160026 Weakly Supervised PLDA Training, Lantian Li, Dong Wang, Yixiang Chen and Chenghui Zhao] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/4/4c/TRP-20160025.pdf TRP-20160025 Local Training for PLDA in Speaker Verification, Chenghui Zhao, Lantian Li, Dong Wang and April Pu] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/c5/TRP-20160024.pdf TRP-20160024 Decision Making Based on Cohort Scores for Speaker Verification, Lantian Li, Renyu Wang, Gang Wang, Caixia Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Multi-lingual.jpg|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f0/TRP-20160023.pdf TRP-20160023 AP16-OL7: A Multilingual Database for Oriental Languages and A Language Recognition Baseline, Dong Wang, Lantian Li, Difei Tang and Qing Chen] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f8/TRP-20160022.pdf TRP-20160022 System Combination for Short Utterance Speaker Recognition, Lantian Li, Dong Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/93/TRP-20160021.pdf TRP-20160021 Improving Short Utterance Speaker Recognition by Modeling Speech Unit Classes, Lantian Li, Dong Wang, Chenhao Zhang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/76/TRP-20160020.pdf TRP-20160020 Feature Transformation For Speaker Verification Under Speaking Rate Mismatch Condition, Askar Rozi, Lantian Li, Dong Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/c9/TRP-20160019.pdf TRP-20160019 Language-aware PLDA for Multilingual Speaker Recognition, Askar Rozi, Dong Wang, Lantian Li and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/b/b5/Ijcai16.pdf TRP-20160018 Chinese Song Iambics Generation with Neural Attention-based Model, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://tangzy.cslt.org/files/trp_nnet3_config.pdf TRP-20160017 How to Config Kaldi nnet3 (in Chinese), Zhiyuan Tang and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/e/e6/Joint_training_config.pdf TRP-20160016 How to deploy joint training in Kaldi (in Chinese), Hang Luo, Zhiyuan Tang and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/7d/Kazak_speech_recognition_chinese.pdf TRP-20160015 How to run ASR system for Kazak (in Chinese), Ying Shi, Zhiyuan Tang,Nurbolat and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/58/TRP-20160014.pdf TRP-20160014 Exploring The Role of Deep Speaker Features for Speaker Verification, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/1/15/Sda.pdf TRP-20160013 Sparse Discriminative Analysis and Its Application in Distraction Classification, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/20/Ivector.pdf TRP-20160012 i-vector system in Kaldi (in Chinese) Yixang Chen, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/9c/Replay.pdf TRP-20160011 基于说话人信道相关的录音重放检测若干方法探究 Lantian Li, Yixiang Chen and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/95/Dkeyword.pdf TRP-20160010 Highly Restricted Keyword Selection Based on Sparse Analysis for Uyghur Text Categorization, Dong Wang, Askar Humdulla, Rayilam Parhat, Javier Tejedor] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/2b/RNNG_Code_Use_Guide_simplified.pdf TRP-20160009: RNNG Code User Guide, Shiyue Zhang and Yang Feng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/c4/Memory-atten-model-public.pdf TRP-20160008: Different styles of poetry generation based on memory model, Jiyuan Zhang,Yang Feng and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:dis.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:sda.pdf|TRP-20160013: Sparse Discriminative Analysis and Its Application in Distraction Classification, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:dkeyword.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:dkeyword.pdf|TRP-20160010: Highly Restricted Keyword Selection Based on Sparse Analysis for Uyghur Text Categorization, Dong Wang, Askar Humdulla, Rayilam Parhat, Javier Tejedor]] | ||
+ | |||
[[文件:Rnng user guide.png|300px]] | [[文件:Rnng user guide.png|300px]] | ||
− | *[[媒体文件:RNNG Code Use Guide simplified.pdf|TRP- | + | *[[媒体文件:RNNG Code Use Guide simplified.pdf|TRP-20160009: RNNG Code User Guide, Shiyue Zhang and Yang Feng]] |
+ | |||
+ | [[文件:Memory_attention_model.jpg|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Memory-atten-model-public.pdf|TRP-20160008: Different styles of poetry generation based on memory model, Jiyuan Zhang,Yang Feng and Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Distraction.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Distraction.pdf|TRP-20160007: Distraction Detection Using Sparse Discriminative Analysis, Dong Wang and Guozhen Zhao]] | ||
[[文件:Visual_fig.png|200px]] | [[文件:Visual_fig.png|200px]] | ||
第72行: | 第165行: | ||
[[文件:Songcisample.png|200px]] | [[文件:Songcisample.png|200px]] | ||
− | *[http:// | + | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/7a/Cslt20150018_revisedversion.pdf TRP-20150018:Chinese Song Iambics Generation with Neural Attention-based Model, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang, Chao Xing] |
[[文件:database.jpg|200px]] | [[文件:database.jpg|200px]] |
2022年8月16日 (二) 11:53的最后版本
- TRP-20190001 A Rhythm Model for Chinese Poetry Generation, Yibo Liu, Dong Wang
- TRP-20180002 A Research of ASR, Jiayao Wu
- TRP-20180001 Review of LID, Zhaodi Qi
- TRP-20170005 Dynamic Hedge Using RNN, Xin Jing
- TRP-20170004 Neural Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang
- TRP-20170003 Long-term DropConnect in Speech Recognition (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang
- TRP-20170002 Connection Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang
- TRP-20170001 重叠语音与原始语音关系的研究与分析 唐辉
- TRP-20160039 Speaker Segmentation Using Deep Speaker Vectors for Fast Speaker Change Scenarios, Renyu Wang, Mingliang Gu, Lantian Li, Mingxing Xu, Thomas Fang Zheng
- TRP-20160007: Distraction Detection Using Sparse Discriminative Analysis, Dong Wang and Guozhen Zhao