“Publication-trp”版本间的差异
来自cslt Wiki
第18行: | 第18行: | ||
*[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/c/ce/TRP-20160031.pdf TRP-20160031 OC16-CE80: A Chinese-English Mixlingual Database and A Speech Recognition Baseline, Dong Wang, Zhiyuan Tang, Difei Tang and Qing Chen] | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/c/ce/TRP-20160031.pdf TRP-20160031 OC16-CE80: A Chinese-English Mixlingual Database and A Speech Recognition Baseline, Dong Wang, Zhiyuan Tang, Difei Tang and Qing Chen] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/9/9e/TRP-20160030.pdf TRP-20160030 Collaborative Joint Training with Multi-task Recurrent Model for Speech and Speaker Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li, Dong Wang and Ravichander Vipperla] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/0/09/TRP-20160029.pdf TRP-20160029 Multi-task Recurrent Model for Speech and Speaker Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/5/55/TRP-20160028.pdf TRP-20160028 Multi-task Recurrent Model for True Multilingual Speech Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/2/27/TRP-20160027.pdf TRP-20160027 Collaborative Learning for Language and Speaker Recognition, Lantian Li, Zhiyuan Tang, Dong Wang, Yang Feng and Shiyue Zhang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/9/9e/TRP-20160026.pdf TRP-20160026 Weakly Supervised PLDA Training, Lantian Li, Dong Wang, Yixiang Chen and Chenghui Zhao] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/4/4c/TRP-20160025.pdf TRP-20160025 Local Training for PLDA in Speaker Verification, Chenghui Zhao, Lantian Li, Dong Wang and April Pu] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/c/c5/TRP-20160024.pdf TRP-20160024 Decision Making Based on Cohort Scores for Speaker Verification, Lantian Li, Renyu Wang, Gang Wang, Caixia Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/f/f0/TRP-20160023.pdf TRP-20160023 AP16-OL7: A Multilingual Database for Oriental Languages and A Language Recognition Baseline, Dong Wang, Lantian Li, Difei Tang and Qing Chen] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/f/f8/TRP-20160022.pdf TRP-20160022 System Combination for Short Utterance Speaker Recognition, Lantian Li, Dong Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/9/93/TRP-20160021.pdf TRP-20160021 Improving Short Utterance Speaker Recognition by Modeling Speech Unit Classes, Lantian Li, Dong Wang, Chenhao Zhang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/7/76/TRP-20160020.pdf TRP-20160020 Feature Transformation For Speaker Verification Under Speaking Rate Mismatch Condition, Askar Rozi, Lantian Li, Dong Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/c/c9/TRP-20160019.pdf TRP-20160019 Language-aware PLDA for Multilingual Speaker Recognition, Askar Rozi, Dong Wang, Lantian Li and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/b/b5/Ijcai16.pdf TRP-20160018 Chinese Song Iambics Generation with Neural Attention-based Model, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslhttp://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/index.php/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E4%B8%8A%E4%BC%A0%E6%96%87%E4%BB%B6t.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/7/7e/Nnet3_config.pdf TRP-20160017 How to Config Kaldi nnet3 (in Chinese), Zhiyuan Tang and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/e/e6/Joint_training_config.pdf TRP-20160016 How to deploy joint training in Kaldi (in Chinese), Hang Luo, Zhiyuan Tang and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/7/7d/Kazak_speech_recognition_chinese.pdf TRP-20160015 How to run ASR system for Kazak (in Chinese), Ying Shi, Zhiyuan Tang,Nurbolat and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/5/58/TRP-20160014.pdf TRP-20160014 Exploring The Role of Deep Speaker Features for Speaker Verification, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/1/15/Sda.pdf TRP-20160013 Sparse Discriminative Analysis and Its Application in Distraction Classification, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/2/20/Ivector.pdf TRP-20160012 i-vector system in Kaldi (in Chinese) Yixang Chen, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/9/9c/Replay.pdf TRP-20160011 基于说话人信道相关的录音重放检测若干方法探究 Lantian Li, Yixiang Chen and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/9/95/Dkeyword.pdf TRP-20160010 Highly Restricted Keyword Selection Based on Sparse Analysis for Uyghur Text Categorization, Dong Wang, Askar Humdulla, Rayilam Parhat, Javier Tejedor] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/2/2b/RNNG_Code_Use_Guide_simplified.pdf TRP-20160009: RNNG Code User Guide, Shiyue Zhang and Yang Feng] | ||
+ | |||
+ | *[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/c/c4/Memory-atten-model-public.pdf TRP-20160008: Different styles of poetry generation based on memory model, Jiyuan Zhang,Yang Feng and Dong Wang] | ||
2017年1月9日 (一) 07:48的版本
- TRP-20160007: Distraction Detection Using Sparse Discriminative Analysis, Dong Wang and Guozhen Zhao