文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月4日 (三) 03:35 | 170104-bi-monthly-LLT.pdf (文件) | 585 KB | Lilt | 1 | ||
2016年12月6日 (二) 01:58 | Scrfb.jpg (文件) | 46 KB | Lilt | 1 | ||
2016年12月4日 (日) 05:47 | Zhangjy data.jpg (文件) | 159 KB | Lilt | 1 | ||
2016年12月4日 (日) 05:44 | Chenyx report.pdf (文件) | 550 KB | Lilt | 1 | ||
2016年12月4日 (日) 05:43 | Chenyx report.pptx (文件) | 176 KB | Lilt | 1 | ||
2016年12月4日 (日) 05:39 | Chenyx data.jpg (文件) | 88 KB | Lilt | 1 | ||
2016年12月2日 (五) 01:58 | Chenyx.jpg (文件) | 618 KB | Lilt | 1 | ||
2016年11月17日 (四) 14:19 | Cavg.rar (文件) | 423 KB | Lilt | 2 | ||
2016年11月3日 (四) 02:36 | RedDots.rar (文件) | 1.98 MB | Lilt | 1 | ||
2016年11月1日 (二) 07:49 | 161102-Bi-monthly-CYX.pdf (文件) | 570 KB | Lilt | 1 | ||
2016年6月27日 (一) 01:21 | LoMacKinlay1990.pdf (文件) | 2.75 MB | Lilt | 1 | ||
2016年6月3日 (五) 07:25 | News-20160603.jpg (文件) | 118 KB | Lilt | 1 | ||
2016年5月30日 (一) 13:41 | Joint training spk.pdf (文件) | 188 KB | Lilt | 1 | ||
2016年5月15日 (日) 03:00 | Joint training.png (文件) | 100 KB | Lilt | 1 | ||
2016年3月31日 (四) 06:18 | Yinlian-visit.png (文件) | 642 KB | Lilt | 2 | ||
2016年3月15日 (二) 03:28 | Zhangchao.jpg (文件) | 141 KB | Lilt | 1 | ||
2016年1月14日 (四) 14:06 | 2015-Lilt's Annual Summary.pdf (文件) | 238 KB | Lilt | 1 | ||
2016年1月14日 (四) 05:37 | DL for speaker recognition.rar (文件) | 4.09 MB | Lilt | 1 | ||
2015年12月28日 (一) 06:41 | Max-margin-Metric-Learning.pdf (文件) | 1.64 MB | Lilt | 1 | ||
2015年12月10日 (四) 05:27 | 151210-APSIPA15-Dvector.pdf (文件) | 2 MB | Lilt | 1 | ||
2015年12月2日 (三) 03:03 | Dnn-ivector.jpg (文件) | 99 KB | Lilt | 1 | ||
2015年11月19日 (四) 08:20 | PLDA and Spoofing detection.rar (文件) | 2.72 MB | Lilt | 2 | ||
2015年11月5日 (四) 05:11 | DNNs in speaker recognition.rar (文件) | 1.72 MB | Lilt | 1 | ||
2015年9月17日 (四) 05:17 | Cosine Distance Metric Learning for SpeakerVerification Using LM NN.pdf (文件) | 344 KB | Lilt | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 06:09 | Telephony Text-Prompted Speaker Verification Using i-vector Representation.pdf (文件) | 540 KB | Lilt | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 06:08 | Deep Neural Networks for Cochannel Speaker Identification.pdf (文件) | 571 KB | Lilt | 1 | ||
2015年8月24日 (一) 05:51 | Su.jpg (文件) | 89 KB | Lilt | 1 | ||
2015年8月24日 (一) 05:50 | SUSR.pdf (文件) | 829 KB | Lilt | 1 | ||
2015年8月24日 (一) 05:49 | TRP-20150015.pdf (文件) | 829 KB | Lilt | 3 | ||
2015年6月30日 (二) 11:48 | 150625-REPORT--LLT-.pdf (文件) | 644 KB | Lilt | 1 | ||
2015年3月11日 (三) 07:29 | Last4layer total 7 block 5 200.jpg (文件) | 122 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text (block_5_200) | 1 | |
2015年3月11日 (三) 07:28 | Last4layer total 2 block 5 200.jpg (文件) | 117 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 2th text (block_5_200) | 1 | |
2015年3月11日 (三) 07:27 | Last4layer total 2 block 4 200.jpg (文件) | 100 KB | Lilt | 恢复至2015年3月11日 (星期三) 03:08的版本 | 3 | |
2015年3月11日 (三) 03:09 | Last4layer total 7 block 4 200.jpg (文件) | 98 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text (block_4_200) | 1 | |
2015年3月11日 (三) 02:59 | Last4layer total 7.jpg (文件) | 154 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text | 2 | |
2015年3月11日 (三) 02:59 | Last4layer total 2.jpg (文件) | 169 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 4 with the condition of the 1~15th text and test on 2th text | 2 | |
2015年3月11日 (三) 02:22 | Last2layer total 2.jpg (文件) | 155 KB | Lilt | 8 | ||
2015年3月11日 (三) 02:10 | Last3layer total 7.jpg (文件) | 155 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text | 2 | |
2015年3月11日 (三) 02:09 | Last3layer total 2.jpg (文件) | 151 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 1~15th text and test on 2th text | 2 | |
2015年3月11日 (三) 02:08 | Last2layer total 7.jpg (文件) | 150 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 1~15th text and test on 7th text | 2 | |
2015年3月2日 (一) 01:04 | Last3layer 2+7 7.jpg (文件) | 196 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 2+7th text and test on 7th text | 1 | |
2015年3月2日 (一) 01:02 | Last3layer 2+7 2.jpg (文件) | 205 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 2+7th text and test on 2th text | 1 | |
2015年3月2日 (一) 01:00 | Last2layer 2+7 7.jpg (文件) | 186 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 2+7th text and test on 7th text | 1 | |
2015年3月2日 (一) 00:58 | Last2layer 2+7 2.jpg (文件) | 200 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 2+7th text and test on 2th text | 1 | |
2015年2月11日 (三) 09:24 | Last3layer 7 7.jpg (文件) | 113 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 7th text | 1 | |
2015年2月11日 (三) 09:23 | Last3layer 2 2.jpg (文件) | 122 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 3 with the condition of the 2th text | 1 | |
2015年2月11日 (三) 09:22 | Last2layer 7 7.jpg (文件) | 110 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 7th text | 1 | |
2015年2月11日 (三) 09:22 | Last2layer 2 2.jpg (文件) | 123 KB | Lilt | d-vector from lastlayer 2 with the condition of the 2th text | 2 | |
2015年1月4日 (日) 08:02 | 150104 Deep Neural Networks for Speaker Recognition LLT.pdf (文件) | 3.32 MB | Lilt | 1 | ||
2014年12月11日 (四) 06:44 | Fine-grained relations.pdf (文件) | 1.17 MB | Lilt | 2 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |