文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

降日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2016年10月31日 (一) 02:37 Screenshot from 2016-10-31 10-48-46.png文件 308 KB Zhangyuxin drrl 1
2016年10月31日 (一) 02:11 PVH 2016-10-31 10-48-27.png文件 319 KB Zhangyuxin DRRL Experiments for PVH: ws = 10 traN = 0.500000 batch_size = 1 lr = 0 bgin_at_zero = 0 maxTraEpoch = 5 num_steps = 60 train_steps = 10 sr_steps = 30 num_units = 512 num_layers = 1 repeat = 5 Training = ['SYK.csv' 'BDX.csv' 'ADM.csv' 'XEL.csv' 'RTN.cs... 1
2016年10月31日 (一) 02:07 AMGN 2016-10-31 10-48-42.png文件 316 KB Zhangyuxin DRRL Experiments with the following parameters: ws = 10 traN = 0.500000 batch_size = 1 lr = 0 bgin_at_zero = 0 maxTraEpoch = 5 num_steps = 60 train_steps = 10 sr_steps = 30 num_units = 512 num_layers = 1 repeat = 5 code for training = ['SYK.csv' 'BDX.c... 1
2016年10月31日 (一) 02:01 2016-10-31 10-42-42.png文件 290 KB Zhangyuxin DRRL experiments using the following parameters: ws = 10 traN = 0.500000 batch_size = 1 lr = 0 bgin_at_zero = 0 maxTraEpoch = 5 num_steps = 60 train_steps = 10 sr_steps = 30 num_units = 512 num_layers = 1 repeat = 5 stocks for training = ['SYK.csv' 'BD... 1
2016年10月31日 (一) 01:00 201609-201610 MengyuanZhao bi-month-report.pdf文件 375 KB Zhaomy   1
2016年10月29日 (六) 10:36 Tdnn layer6.jpg文件 60 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:36 Tdnn layer5.jpg文件 76 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:36 Tdnn layer4.jpg文件 75 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:36 Tdnn layer3.jpg文件 73 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:36 Tdnn layer2.jpg文件 80 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:35 Tdnn layer1.jpg文件 74 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:35 Dnn layer6.jpg文件 69 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:35 Dnn layer5.jpg文件 67 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:35 Dnn layer4.jpg文件 79 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:35 Dnn layer3.jpg文件 76 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:34 Dnn layer2.jpg文件 88 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:34 Dnn layer1.jpg文件 82 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:34 Th30 dnn layer6.jpg文件 123 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:34 Th30 dnn layer5.jpg文件 117 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:33 Th30 dnn layer4.jpg文件 108 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:32 Th30 dnn layer3.jpg文件 119 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:32 Th30 dnn layer2.jpg文件 127 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 10:32 Th30 dnn layer1.jpg文件 126 KB Shiying   1
2016年10月29日 (六) 00:47 Ocyuraojie.jpg文件 28 KB Cslt   1
2016年10月29日 (六) 00:46 Ocwangd.jpg文件 28 KB Cslt   1
2016年10月29日 (六) 00:45 Occlose.jpg文件 32 KB Cslt   1
2016年10月29日 (六) 00:44 Ocaward-1.jpg文件 57 KB Cslt   1
2016年10月28日 (五) 15:55 Oc16-mixlingual.pptx文件 1.26 MB Cslt   1
2016年10月27日 (四) 07:39 12571.pdf文件 46 KB Zhangyuxin try 1
2016年10月24日 (一) 12:37 News research 900.xlsx文件 2.8 MB Baizw 我们根据http://top.chinaz.com/hangye/index_news.html 上的新闻网站排名对现有的新闻网站做了一下调研。排名中共有1900余个网站,因为排名靠后的网站大多更新量较少或已经关闭,因此我们只调研了... 1
2016年10月16日 (日) 16:38 WechatIMG1.jpeg文件 110 KB Wqx   1
2016年10月16日 (日) 14:45 MF PhD thesis references.pdf文件 5.29 MB Fanmiao   3
2016年10月8日 (六) 06:00 10.pic.jpg文件 104 KB Lty   1
2016年10月8日 (六) 05:58 9.pic.jpg文件 65 KB Lty   1
2016年10月5日 (三) 12:11 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.1000 0.0001update 205846.pdf文件 162 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 12:08 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0500 0.0001update 205615.pdf文件 164 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 12:05 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0100 0.0001update 205316.pdf文件 160 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:59 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0100 0.0001update 20470.pdf文件 159 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:44 0.20 5.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 202731.pdf文件 160 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:43 0.20 1.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 202546.pdf文件 162 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:32 0.20 10.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 201954.pdf文件 151 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:29 0.20 1.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 201642.pdf文件 152 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:28 0.20 0.60 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 20164.pdf文件 151 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:24 0.20 0.60 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 201245.pdf文件 144 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:17 0.20 10.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 19150.pdf文件 159 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:15 0.20 1.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 185823.pdf文件 154 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 10:15 0.20 0.60 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 185423.pdf文件 151 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 07:08 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 15568.pdf文件 161 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 07:03 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 154830.pdf文件 138 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 06:57 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 154458.pdf文件 160 KB Wangyang   1

首页
首页
末页
末页