“2022-01-10”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai |...”为内容创建页面) |
|||
(10位用户的11个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish CNSRC challenge plan |
+ | * Deal with ICASSP response | ||
+ | * Keep on survey for multi-modal information fusion | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Keep on multi-modal technique review |
|| | || | ||
* | * | ||
第16行: | 第18行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Capsnet generative model investigation |
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第29行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Push CNCSRC plan |
+ | * Make Real AM rebuttal | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Go on hard trials paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第41行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech engrave (text attend speech) |
+ | * attention visualization [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=shiying&step=view_request&cvssid=829 here] | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech engrave v2 |
|| | || | ||
* | * | ||
第60行: | 第64行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish course thesis |
+ | * Test UASR with different phone symbol | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Figure out reason of the influence of symbol |
+ | * Test w2v2.0 feats with other NN instead of GAN | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第88行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish wav2vec+decoder model and do self-evaluation test |
+ | * evaluate the scale of network | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish the never-before seen test |
+ | * Paper sharing on Wednesday | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第92行: | 第100行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Thchs30 speech recognition using Kaldi |
+ | * Try using the WAV2VEc feature in Kaldi speech recognition, modify make_mfcc.sh | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第111行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Compare the effect of wav2vec parameter tuning |
+ | * Prepare group report | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Extract Chinese features for GAN |
|| | || | ||
* | * | ||
第113行: | 第123行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Calculate the acc of each segment score |
|| | || | ||
− | * | + | * Complete data merge |
|| | || | ||
* | * | ||
第134行: | 第144行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
+ | * Finish course task | ||
|| | || | ||
− | + | * Finish pmi | |
− | * | + | |
|- | |- | ||
|} | |} |
2022年1月10日 (一) 11:12的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|