文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年10月31日 (二) 02:58 | Hsi.jpg (文件) | 55 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:58 | Djia mkt.jpg (文件) | 62 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:59 | Djia.jpg (文件) | 74 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:59 | Msci.jpg (文件) | 46 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 03:03 | Megrez Design.pdf (文件) | 346 KB | Jinyanchi | 2 | ||
| 2017年10月31日 (二) 03:04 | Racornk-fig2.png (文件) | 135 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 03:05 | Racornk-fig1.png (文件) | 180 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 06:30 | Sp500-n hsi.rar (文件) | 457 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:06 | Phonetic-feat.png (文件) | 27 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:08 | Ptn.png (文件) | 46 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:09 | Ptn-sys.png (文件) | 112 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:23 | Ptn-babel.png (文件) | 163 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:23 | Ptn-ap16.png (文件) | 210 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:26 | Phone-aware.png (文件) | 43 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:26 | Phone-aware-sys.png (文件) | 122 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 00:03 | Oc17 lid.pptx (文件) | 1.85 MB | Cslt | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:37 | Kazak.lexicon.txt (文件) | 9.97 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:37 | Kazak.phones.txt (文件) | 72字节 | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:37 | Kazak.test trans.txt (文件) | 114 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Kazak.train trans.txt (文件) | 1.07 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.lexicon.txt (文件) | 174 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.phone.txt (文件) | 120字节 | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.test trans.txt (文件) | 108 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.train trans.txt (文件) | 4 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:39 | Uyghur.phone.txt (文件) | 88字节 | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 12:20 | Mongol dict v2.0.txt (文件) | 937 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 12:28 | Uyghur.lexicon.doc (文件) | 4.07 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 13:22 | Uyghur.test trans.txt (文件) | 255 KB | Shiying | 2 | ||
| 2017年11月1日 (三) 13:23 | Uyghur.train trans.txt (文件) | 4.38 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:24 | Cslt-trivial-1.png (文件) | 63 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:26 | Cslt-disguise-1.png (文件) | 31 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:35 | Human-trivial-1.png (文件) | 28 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:37 | Machine-trivial-1.png (文件) | 70 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:38 | Machine-disguise-1.png (文件) | 31 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月5日 (日) 12:27 | 20150426-国泰君安-数量化专题之五十七:基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf (文件) | 1.99 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月5日 (日) 12:31 | MSCI-USE4-201109.pdf (文件) | 1.73 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月5日 (日) 12:31 | MSCI-CNE5-201309.pdf (文件) | 184 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月6日 (一) 01:46 | Embedded ASR engine test specification.docx (文件) | 18 KB | Zhaomy | 4 | ||
| 2017年11月6日 (一) 07:43 | Snn.png (文件) | 87 KB | Wangyanqing | 1 | ||
| 2017年11月9日 (四) 12:35 | Long-term dropconnect.pdf (文件) | 571 KB | Wangyanqing | 1 | ||
| 2017年11月15日 (三) 02:42 | Connection sparseness.pdf (文件) | 1.77 MB | Wangyanqing | 2 | ||
| 2017年11月15日 (三) 02:43 | Neural sparseness.pdf (文件) | 564 KB | Wangyanqing | 2 | ||
| 2017年11月16日 (四) 05:03 | Seg.png (文件) | 42 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年11月20日 (一) 09:09 | Wy.jpeg (文件) | 1.9 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月22日 (三) 08:27 | Fujisaki.jpg (文件) | 264 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月4日 (一) 08:53 | PhD Thesis MF.pdf (文件) | 6.97 MB | Fanmiao | 1 | ||
| 2017年12月6日 (三) 01:05 | XJ.pic.jpg (文件) | 82 KB | Jingxin | Xin Jing's Profile | 1 | |
| 2017年12月6日 (三) 01:18 | 实习双周任务.pdf (文件) | 324 KB | Jingxin | 1 | ||
| 2017年12月6日 (三) 01:29 | Weekly report by Xin.pdf (文件) | 324 KB | Jingxin | 1 | ||
| 2017年12月6日 (三) 05:30 | Dynamic Hedge using RNN.pdf (文件) | 225 KB | Cslt | 2 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



