Foot-2014-02
来自cslt Wiki
唐国瑜 | 张陈昊 | 龚宬 | 邱晗 | 别凡虎 | 王军 | 刘超 | 艾斯卡尔肉孜 | 范淼 | 李蓝天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL H. | 79.5 | 34.3 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 29.9 | 80.9 | 0.0 | 40.1 | 0.0 |
DAYS | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
HOUR/DAY | 5.3 | 6.9 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.0 | 6.2 | 0.0 | 13.4 | 0.0 |
Avg. ENTER TIME | 14.8 | 11.1 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 16.2 | 14.4 | 0.0 | 8.7 | 0.0 |
Avg. LEAVE TIME | 20.1 | 18.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 21.2 | 20.6 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
- Guoyu forgot 12 days of card sweeping