文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月18日 (一) 05:11 | Roc aishell clean.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
136 KB | Shiying | 1 | |
2021年10月11日 (一) 01:27 | Roc.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
129 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月31日 (三) 08:24 | SPEECH ENHANCMENGT.pdf (文件) | 3.05 MB | Shiying | 2 | ||
2021年3月28日 (日) 14:59 | Vox musan LDA noise label.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
490 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月28日 (日) 14:28 | Dae ivec noisecode dim50 48.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
144 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月28日 (日) 14:26 | Dae ivec noisecode dim50 04.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
151 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月28日 (日) 14:21 | Dae ivec noisecode musan Segment48.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
144 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月28日 (日) 14:21 | Dae ivec noisecode musan Segment04.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
150 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月24日 (三) 01:25 | Dae ivec ncode musan indomain810 musantrian.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
127 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月24日 (三) 01:25 | Dae ivec ncode musan indomain musantrain48.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
146 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月24日 (三) 01:24 | Dae ivec ncode musan indomain musantrain04.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
154 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月22日 (一) 00:18 | Dae ivec noise code musan indomain2.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
148 KB | Shiying | 1 | |
2021年3月22日 (一) 00:17 | Dae ivec noise code musan indomain1.png (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
156 KB | Shiying | 1 | |
2020年11月29日 (日) 11:24 | Miss pdf cor phone 4 .png (文件) | 181 KB | Shiying | 1 | ||
2020年11月29日 (日) 11:24 | Miss pdf cor phone 5 .png (文件) | 183 KB | Shiying | 1 | ||
2020年11月29日 (日) 11:23 | Miss pdf cor phone 2 .png (文件) | 188 KB | Shiying | 1 | ||
2020年11月29日 (日) 11:23 | Pdf acc 5.png (文件) | 247 KB | Shiying | 1 | ||
2020年11月29日 (日) 11:23 | Pdf acc 4.png (文件) | 266 KB | Shiying | 1 | ||
2020年11月29日 (日) 11:23 | Pdf acc 2 .png (文件) | 241 KB | Shiying | 1 | ||
2020年11月8日 (日) 12:27 | Accuracy per phone.png (文件) | 86 KB | Shiying | 1 | ||
2020年7月6日 (一) 00:38 | Speech-Separation-and-Enhancement.pdf (文件) | 16.09 MB | Shiying | 1 | ||
2020年7月6日 (一) 00:32 | Speech Separation & Enhancement .pdf (文件) | 16.09 MB | Shiying | 1 | ||
2020年4月20日 (一) 12:19 | Speech Enhancement base on Flow.pdf (文件) | 18.25 MB | Shiying | 1 | ||
2020年4月2日 (四) 13:26 | Haolin denoise.png (文件) | 2.19 MB | Shiying | 1 | ||
2020年3月22日 (日) 14:46 | Z vector clean flow noise flow.png (文件) | 214 KB | Shiying | 1 | ||
2019年12月29日 (日) 09:33 | Z space iterbyiter.png (文件) | 284 KB | Shiying | 1 | ||
2019年12月26日 (四) 13:20 | Flow cvss.pdf (文件) | 309 KB | Shiying | 1 | ||
2019年5月30日 (四) 08:16 | Cmd rec delay.png (文件) | 197 KB | Shiying | 1 | ||
2019年1月21日 (一) 01:48 | Fix point egs.png (文件) | 33 KB | Shiying | 1 | ||
2019年1月9日 (三) 02:03 | Minority 20190109.pdf (文件) | 906 KB | Shiying | 1 | ||
2019年1月9日 (三) 02:01 | Minority.pdf (文件) | 906 KB | Shiying | 4 | ||
2019年1月9日 (三) 01:59 | Minority asr.rar (文件) | 607 KB | Shiying | 2 | ||
2019年1月7日 (一) 03:24 | Baseline yanqing relue.png (文件) | 10 KB | Shiying | 1 | ||
2019年1月7日 (一) 03:06 | Yanqing Retrain result.png (文件) | 18 KB | Shiying | 1 | ||
2019年1月7日 (一) 03:06 | Baseline yanqing relu result.png (文件) | 9 KB | Shiying | 1 | ||
2019年1月7日 (一) 03:05 | Baseline yangqing pos.png (文件) | 16 KB | Shiying | 1 | ||
2018年9月21日 (五) 02:29 | Frame accuracy.png (文件) | 63 KB | Shiying | 1 | ||
2018年8月23日 (四) 11:43 | Org model.png (文件) | 313 KB | Shiying | 1 | ||
2018年8月23日 (四) 11:43 | Noise node model.png (文件) | 304 KB | Shiying | 1 | ||
2018年4月24日 (二) 05:48 | Weiweipeom.jpg (文件) | 40 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 10:28 | SpeakerQrCodeNew.png (文件) | 59 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 06:52 | Phone ali.png (文件) | 23 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 05:13 | SpeakerQrCode2.png (文件) | 55 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 05:12 | 1514176866(1).png (文件) | 59 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 05:12 | SpkerVector2.png (文件) | 4 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 05:11 | Spkear vector.png (文件) | 4 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月25日 (一) 05:11 | Speaker factor gray.png (文件) | 178 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月21日 (四) 07:57 | Uy.trans.test.new.txt (文件) | 158 KB | Shiying | 1 | ||
2017年12月21日 (四) 07:56 | Uy.tran.train.new.txt (文件) | 6.34 MB | Shiying | 1 | ||
2017年11月1日 (三) 13:23 | Uyghur.train trans.txt (文件) | 4.38 MB | Shiying | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |