文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月20日 (三) 07:06 | 4c7bac6ff62c30bdae8bff04bbc84ef100.png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月20日 (三) 07:00 | 1553069336(1).png (文件) | 55 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月20日 (三) 05:54 | Bert简介.pdf (文件) | 2.8 MB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 13:48 | Xvector cn en.png (文件) | 16 KB | Lilt | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 13:48 | Xvector cn jp.png (文件) | 13 KB | Lilt | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 13:46 | Ivector cn jp.png (文件) | 14 KB | Lilt | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 13:46 | Ivector cn en.png (文件) | 15 KB | Lilt | 2 | ||
| 2019年3月18日 (一) 12:08 | Plan2.png (文件) | 24 KB | Wujiayao | 3 | ||
| 2019年3月18日 (一) 11:59 | Plan1.png (文件) | 63 KB | Wujiayao | 2 | ||
| 2019年3月18日 (一) 11:17 | Vae-report-1.pdf (文件) | 231 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 10:56 | Vae-3.png (文件) | 20 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 10:54 | Vae-2.png (文件) | 134 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月18日 (一) 10:52 | Vae-1.png (文件) | 18 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月16日 (六) 11:50 | X-vector+LR.png (文件) | 45 KB | Lilt | 1 | ||
| 2019年3月16日 (六) 11:37 | I-vector+LR.png (文件) | 45 KB | Lilt | 2 | ||
| 2019年3月15日 (五) 07:59 | Joint Rx Rv Rz.pdf (文件) | 13 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年3月13日 (三) 08:14 | Regularization-fee=0.003-tc=0.003.pdf (文件) | 96 KB | Wangyang | 2 | ||
| 2019年3月13日 (三) 05:25 | Poetry baselines investigation.pdf (文件) | 1.53 MB | Liuyibo | 1 | ||
| 2019年3月11日 (一) 10:32 | Sz50-2010-2019.pdf (文件) | 135 KB | Wangyang | 2 | ||
| 2019年3月11日 (一) 07:34 | Xvector.png (文件) | 52 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月11日 (一) 07:33 | D-vector.png (文件) | 79 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月11日 (一) 02:31 | Bugdb268 sparsity.png (文件) | 26 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年3月8日 (五) 09:10 | Sp500-50-2010-2019.pdf (文件) | 122 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年3月8日 (五) 09:03 | Sp500-50-year.png (文件) | 1.3 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年3月8日 (五) 07:48 | Sp500-50-2010-2019.png (文件) | 163 KB | Wangyang | 2 | ||
| 2019年3月8日 (五) 07:46 | Sp500-50-compare-to-YinKe.png (文件) | 222 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年3月6日 (三) 11:28 | 190306-zy-report.pptx (文件) | 2 MB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月4日 (一) 10:40 | Test-ivector-LID.png (文件) | 49 KB | Lilt | 1 | ||
| 2019年3月4日 (一) 10:40 | Train-ivector-LID.png (文件) | 57 KB | Lilt | 1 | ||
| 2019年3月4日 (一) 02:22 | 1551670224(1).png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月4日 (一) 02:21 | 1551670105(1).png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月4日 (一) 02:20 | 1551669999(1).png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月3日 (日) 04:20 | Ly-data.jpg (文件) | 114 KB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2019年3月3日 (日) 04:19 | Liuyue.jpg (文件) | 140 KB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 08:01 | Wxy-data.jpg (文件) | 111 KB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 07:59 | Wangxueyi.jpg (文件) | 4.53 MB | Duwenqiang | 4 | ||
| 2019年3月1日 (五) 07:54 | 20190228-wxy-vpr.pdf (文件) | 485 KB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 04:05 | 纯文本.png (文件) | 1.08 MB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 03:17 | 未分词.png (文件) | 1.14 MB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 03:16 | 分词后.png (文件) | 1.16 MB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年3月1日 (五) 03:14 | Label.png (文件) | 1.11 MB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年2月28日 (四) 05:23 | D56dc4429100bc019335bb413128abc.png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年2月27日 (三) 11:28 | Punc.png (文件) | 55 KB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年2月27日 (三) 08:19 | F8097ce403be326e6971b888d3e09f4.png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年2月27日 (三) 08:14 | 222222.png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年2月25日 (一) 11:55 | Punctuation.png (文件) | 98 KB | Caiyq | 1 | ||
| 2019年2月25日 (一) 07:08 | 1551082660(1).png (文件) | 4 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年2月22日 (五) 08:44 | Zyz-loss.jpg (文件) | 33 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年2月22日 (五) 05:41 | 1550818256.png (文件) | 5 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年2月20日 (三) 08:54 | Zyz-plans.jpg (文件) | 70 KB | Zhangyang | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



