“ASR Status Report 2017-8-21”版本间的差异
来自cslt Wiki
第61行: | 第61行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * 1. align the candidate speech (fbank) with phone labels using nnet3-align-compiled (almost finished); 2.analyse the alignment with rhythm, tone, tune, for Parrot system, (revised goodness of pronunciation), to be done. |
+ | * collecting material (PPT) for Kaldi toolbook. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * analyse the alignment with rhythm, tone, tune, (revised goodness of pronunciation). |
+ | * toolbook writing | ||
|- | |- | ||
第148行: | 第150行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * reorganize auto-scoring system, next ??? |
* collecting material (PPT) for Kaldi toolbook. | * collecting material (PPT) for Kaldi toolbook. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * prefer to rewrite the scoring part. |
* toolbook writing | * toolbook writing | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2017年8月21日 (一) 04:45的版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.8.21 | Xiaofei Kang |
|
|
Miao Zhang |
|
| |
Yanqing Wang |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.8.14 | Xiaofei Kang |
|
|
Miao Zhang |
|
| |
Yanqing Wang |
| ||
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|