“Asr-intern-week”版本间的差异
来自cslt Wiki
第37行: | 第37行: | ||
! !!周一 !! 周二 !! 周三 !! 周四 !! 周五 !! 周六 !! 周日 | ! !!周一 !! 周二 !! 周三 !! 周四 !! 周五 !! 周六 !! 周日 | ||
|- | |- | ||
− | |Dong Xu Zhang || O ||O ||O || 0 || | + | |Dong Xu Zhang || O ||O ||O || 0 || || || |
|- | |- | ||
− | | Yang Yu || - ||- ||- || - || | + | | Yang Yu || - ||- ||- || - || || || |
|- | |- | ||
− | | Hui Tang || - ||- ||- || - || | + | | Hui Tang || - ||- ||- || - || || || |
|- | |- | ||
− | | Qixin Wang || O ||X ||X ||0/X || | + | | Qixin Wang || O ||X ||X ||0/X || || || |
|- | |- | ||
− | | Xiangyu Zeng || O ||X ||O ||X || | + | | Xiangyu Zeng || O ||X ||O ||X || || || |
|- | |- | ||
− | | xiaoyue Gao || 0 ||X ||X ||0= || | + | | xiaoyue Gao || 0 ||X ||X ||0= || || || |
|- | |- | ||
− | | Haotian Shi || X ||0= ||O ||O= || | + | | Haotian Shi || X ||0= ||O ||O= || || || |
|- | |- | ||
− | | Ling Luo || X ||O ||X ||X || | + | | Ling Luo || X ||O ||X ||X || || || |
|- | |- | ||
− | | Yue Zhang || 0 ||O ||X ||X || | + | | Yue Zhang || 0 ||O ||X ||X || || || |
|- | |- | ||
− | | Yiqiao Pan || 0 ||X ||O ||X || | + | | Yiqiao Pan || 0 ||X ||O ||X || || || |
|} | |} |
2015年12月10日 (四) 03:11的版本
Intern Working Timetable
'X' absent 'O' present
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dong Xu Zhang | O | O | O | ?/O | O/X | O | O |
Yang Yu | O | O | O | O | O | O | O |
Hui Tang | O | O | O | O | O | O | O |
Qixin Wang | O | X | O | X | O | O | O |
Xiangyu Zeng | X | X/O | O | O | O | O | X |
xiaoyue Gao | 0 | O | O | O | O | x | X |
Haotian Shi | X | O | O | O | X | 0 | 0 |
Ling Luo | X | O | X | O | 0 | x | 0 |
Yue Zhang | 0 | O | O | O | 0 | X | X |
Monitor table
- 12.7-12.14
- Random check at 9:30-10:00
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dong Xu Zhang | O | O | O | 0 | |||
Yang Yu | - | - | - | - | |||
Hui Tang | - | - | - | - | |||
Qixin Wang | O | X | X | 0/X | |||
Xiangyu Zeng | O | X | O | X | |||
xiaoyue Gao | 0 | X | X | 0= | |||
Haotian Shi | X | 0= | O | O= | |||
Ling Luo | X | O | X | X | |||
Yue Zhang | 0 | O | X | X | |||
Yiqiao Pan | 0 | X | O | X |