“Foot-2014-05”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以内容“{| class="wikitable" ! !! 唐国瑜!!邱晗!!别凡虎!!王军!!刘超!!艾斯卡尔肉孜!!范淼!!李蓝天 |- | TOTAL H.|| 181.0||178.3||192.8|| 64.6||165.3||35...”创建新页面) |
(没有差异)
|
2014年6月3日 (二) 04:12的最后版本
唐国瑜 | 邱晗 | 别凡虎 | 王军 | 刘超 | 艾斯卡尔肉孜 | 范淼 | 李蓝天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL H. | 181.0 | 178.3 | 192.8 | 64.6 | 165.3 | 355.3 | 219.9 | 221.8 |
DAYS | 19.0 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 18.0 | 31.0 | 17.0 | 22.0 |
HOUR/DAY | 9.5 | 10.5 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 11.5 | 12.9 | 10.1 |
Avg. ENTER TIME | 11.2 | 9.2 | 10.2 | 8.7 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 12.4 |
Avg. LEAVE TIME | 20.8 | 19.7 | 19.0 | 17.9 | 21.6 | 22.2 | 21.8 | 22.5 |
- Fanhui asked for two days sick leave
- Wangjun is in MS as an intern