“Schedule”版本间的差异
来自cslt Wiki
(→Daily Report) |
|||
第342行: | 第342行: | ||
|Shiyue Zhang || 14:10 || 20:10 || 5 || | |Shiyue Zhang || 14:10 || 20:10 || 5 || | ||
*get the mid states of discriminative model for memory network use | *get the mid states of discriminative model for memory network use | ||
− | |} | + | | |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"|2016/09/28 | ||
+ | |Aodong Li || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Ziwei Bai || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Andy Zhang || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Shiyao Li|| 9:40 || 19:30 || 8 || | ||
+ | *finish the writing of chapter8 and update it to cvs | ||
+ | |- | ||
+ | |Shiyue Zhang || || || || | ||
+ | } | ||
===Monthly Summary=== | ===Monthly Summary=== |
2016年9月28日 (三) 10:37的版本
目录
NLP Schedule
Members
Current Members
- Yang Feng (冯洋)
- Jiyuan Zhang (张记袁)
- Aodong Li (李傲冬)
- Andi Zhang (张安迪)
- Ziwei Bai (白子薇)
- Aiting Liu (刘艾婷)
- Shiyao Li (李诗瑶)
- Shiyue Zhang (张诗悦)
Former Members
- Chao Xing (邢超) : FreeNeb
- Rong Liu (刘荣) : 优酷
- Xiaoxi Wang (王晓曦) : 图灵机器人
- Xi Ma (马习) : 清华大学研究生
- Tianyi Luo (骆天一) : phd candidate in University of California Santa Cruz
- Qixin Wang (王琪鑫) : MA candidate in University of California
- DongXu Zhang (张东旭): --
- Yiqiao Pan (潘一桥) : MA candidate in University of Sydney
Work Progress
Daily Report
Date | Person | start | leave | hours | status | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/01 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:30 | 18:00 | 7.5 | read papers about neural turing machine & memory networks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 11:40 | 18:00 | 5 | learn word2vec using tensorflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/02 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:30 | 18:30 | 8 | continued reading papers got yesterday, mainly focus on the implementation of the models. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 9:30 | 18:30 | 8 | learn LSTM using tensorflow and get to know some applications about generating text and sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/05 | Aodong Li | 12:50 | 20:00 | 7 | Reconsider the rare word mechanism and do some experiments to try to reproduce the paper's method | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/06 | Aodong Li | 15:40 | 19:50 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 14:30 | 20:00 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/07 | Aodong Li | 14:10 | 20:50 | 6.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:30 | 19:30 | 8.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/08 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:30 | 16:30 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/09 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 14:00 | 19:30 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/10 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 11:00 | 20:00 | 8 | test the chatting model 60-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/12 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:15 | 18:15 | 8 | prepare for the slide for Chatting Model(CDSSM & NRM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:15 | 18:30 | 8+ | prepared for the paper sharing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 9:15 | 18:15 | 8 | read the paper Finding the Middle Ground-A Model for Planning Satisficing Answers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:00 | 20:00 | 9.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/13 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:20 | 18:20 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:20 | 18:20 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:00 | 17:30 | 7.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/14 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:20 | 18:00 | 7+ | try using scrapy download company public announcement from sina(170MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:20 | 18:20 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 9:20 | 6:20 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/15 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 10:30 | 20:00 | 8.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/17 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 10:00 | 20:00 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/18 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:30 | 18:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:30 | 18:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 9:30 | 6:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 14:30 | 20:00 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/19 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:20 | 18:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:20 | 18:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 9:20 | 18:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:00 | 19:30 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/20 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:10 | 15:40 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:10 | 18:10 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 14:00 | 19:30 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/21 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 13:00 | 22:00 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:10 | 12:20 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:30 | 19:30 | 8.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/22 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 10:20 | 22:20 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:30 | 18:30 | 8 | read source code of end2end memory network | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:20 | 20:20 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/23 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:30 | 23:30 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 9:20 | 18:20 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 14:30 | 20:00 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/24 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 12:30 | 20:30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/25 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 13:30 | 20:30 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/26 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:30 | 22:30 | 12 | *spider news | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 10:00 | 20:00 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 9:30 | 19:00 | 8.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/27 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | 9:40 | 21:40 | 11 | *spider news | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | 10:00 | 20:00 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang | 14:10 | 20:10 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/09/28 | Aodong Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziwei Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyao Li | 9:40 | 19:30 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiyue Zhang |
} Monthly Summary
Time Off Table
Past progress |