“Conference Agenda”版本间的差异
来自cslt Wiki
第4行: | 第4行: | ||
|ICASSP 2016 || Finished ||Shanghai, China || 9/25/2015 || 3/20/2016-3/25/2016 || WD, QJ | |ICASSP 2016 || Finished ||Shanghai, China || 9/25/2015 || 3/20/2016-3/25/2016 || WD, QJ | ||
|- | |- | ||
− | |NAACL 2016 || | + | |NAACL 2016 || 10 days ||San Diego, California, USA || 1/6/2016 || 6/13/2016–6/15/2016 || ZDX |
|- | |- | ||
− | |SIGIR 2016 || | + | |SIGIR 2016 || 18 days ||Pisa, Italy || 1/14/2016(Abstract of long);1/21/2016(long);2/11/2016(short) || 7/17/2016-7/21/2016 || LTY |
|- | |- | ||
− | |IJCAI 2016 || | + | |IJCAI 2016 || 31 days ||New York, USA || 1/27/2016(Abstract);2/2/2016(papers) || 7/9/2016-7/13/2016 || LTY, WQX; QJ; ZDX |
|- | |- | ||
− | |RecSys 2016 || | + | |RecSys 2016 || 41 days ||Boston, USA || 2/6/2016 || 9/25/2016-9/29/2016 || |
|- | |- | ||
− | |ICML 2016 || | + | |ICML 2016 || 50 days ||New York, USA || 2/15/2016 || 6/19/2016-6/24/2016 || LTY; QJ |
|- | |- | ||
− | |ACL 2016 || | + | |ACL 2016 || 64 days || Berlin, Germany || 2/29/2016(short) 3/18/2016(long) || 8/7/2016–8/12/2016 || ZDX ; YY,LTY |
|- | |- | ||
− | |KDD 2016 || | + | |KDD 2016 || 70 days ||San Francisco, USA || 3/6/2016 || 8/24/2016-8/27/2016 || LTY |
|- | |- | ||
− | |Interspeech 2016 || | + | |Interspeech 2016 || 87 days ||San Francisco, USA|| 3/23/2016 || 9/8/2016-9/12/2016 || |
|- | |- | ||
− | |ICDM 2016 || | + | |ICDM 2016 || 132 days ||Venice, Italy || 5/7/2016 || 11/7/2016-11/8/2016 || LTY |
|- | |- | ||
|} | |} |
2015年12月27日 (日) 12:58的版本
Conference | Remaining days | Venue | submission deadline | conference date | target people |
---|---|---|---|---|---|
ICASSP 2016 | Finished | Shanghai, China | 9/25/2015 | 3/20/2016-3/25/2016 | WD, QJ |
NAACL 2016 | 10 days | San Diego, California, USA | 1/6/2016 | 6/13/2016–6/15/2016 | ZDX |
SIGIR 2016 | 18 days | Pisa, Italy | 1/14/2016(Abstract of long);1/21/2016(long);2/11/2016(short) | 7/17/2016-7/21/2016 | LTY |
IJCAI 2016 | 31 days | New York, USA | 1/27/2016(Abstract);2/2/2016(papers) | 7/9/2016-7/13/2016 | LTY, WQX; QJ; ZDX |
RecSys 2016 | 41 days | Boston, USA | 2/6/2016 | 9/25/2016-9/29/2016 | |
ICML 2016 | 50 days | New York, USA | 2/15/2016 | 6/19/2016-6/24/2016 | LTY; QJ |
ACL 2016 | 64 days | Berlin, Germany | 2/29/2016(short) 3/18/2016(long) | 8/7/2016–8/12/2016 | ZDX ; YY,LTY |
KDD 2016 | 70 days | San Francisco, USA | 3/6/2016 | 8/24/2016-8/27/2016 | LTY |
Interspeech 2016 | 87 days | San Francisco, USA | 3/23/2016 | 9/8/2016-9/12/2016 | |
ICDM 2016 | 132 days | Venice, Italy | 5/7/2016 | 11/7/2016-11/8/2016 | LTY |