“2026-06-22”版本间的差异
来自cslt Wiki
Lishuailong(讨论 | 贡献) |
|||
| (4位用户的4个中间修订版本未显示) | |||
| 第30行: | 第30行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * music sep |
| − | + | ||
| − | * | + | *AIbabel |
| + | ** fixed some bugs on the project | ||
| + | ** Trying some method to optimize the Fewshot model | ||
| + | |||
| + | * Huohua | ||
| + | ** simulated 3-mic data for mobile, and used the Sound Bubble code to build a baseline(in traing) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第124行: | 第129行: | ||
|Xiaoxue Luo | |Xiaoxue Luo | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Completed the draft of the USS-TDA paper |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第135行: | 第140行: | ||
|Bochao Hu | |Bochao Hu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * topic vsr llm: revise paper (VSR-VLLM as main storyline) and continue to supplement exps |
| + | * cncvs3: 4kh SFT is in training | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第146行: | 第152行: | ||
|Hongcheng Zhang | |Hongcheng Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Try different ratios of real data and synthetic data to see if the synthetic data actually works on Inhome-audio tagging |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第168行: | 第174行: | ||
|Shuailong Li | |Shuailong Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Clean dataset, keep watching Li Hongyi's course, and do the homework |
|| | || | ||
* | * | ||
2026年6月22日 (一) 11:13的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
| |
| Yang Wei |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Lily |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Junming Yuan |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Xiaoxue Luo |
|
|
|
| Bochao Hu |
|
|
|
| Hongcheng Zhang |
|
|
|
| Weiman Sun |
|
|
|
| Shuailong Li |
|
|
|