“2024-04-15”版本间的差异
来自cslt Wiki
Youzhenghai(讨论 | 贡献) |
|||
(9位用户的16个中间修订版本未显示) | |||
第20行: | 第20行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
+ | * Projects (POC of Cough/Humming detection, TSE proposal) | ||
+ | * ASIP-BUPT (NeuralScoring, CohortTSE) | ||
+ | * AI Course Polish | ||
+ | * BlockChain Course | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第31行: | 第35行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish SPL paper version1 |
+ | * Wake Up model test with real speech | ||
+ | * Chinese Phrase-Guided ASR model test with real speech [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/YU81wRCdTijmUxkQWtTcApJTnXf?from=from_copylink group work] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第78行: | 第84行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Experiment [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Q3C6dcms2ouhUjxZbkycIZ3Jnad?from=from_copylink] |
+ | ** Resnet3D + Branchformer | ||
+ | ** E-Branchformer V2 | ||
+ | ** Mamba | ||
+ | * Paper Reading | ||
+ | ** VSR in ICASSP2024 | ||
+ | ** Mamba and related paper | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue to fix the bug of e branchformer |
+ | * fix the bug of mamba encoder | ||
+ | * paper reading | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第116行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * speech XAI review v1[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/E1ZsdHfgJoOfp7xmpTsccGjhnuf] |
+ | * polished poster | ||
+ | * live broadcast | ||
|| | || | ||
− | * | + | * read ICASSP papers |
|| | || | ||
* | * | ||
第155行: | 第171行: | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Neural Scoring result [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XUDOdDSg4o0PRZxHfOWcRnKrnJb?from=from_copylink] |
|| | || | ||
− | * | + | * Graduation paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第206行: | 第222行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Children mispronunciation detection |
+ | ** Analyze and check the baseline model | ||
+ | * Huilan | ||
+ | ** ASR service bug fix and update | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第216行: | 第235行: | ||
|Lily | |Lily | ||
|| | || | ||
+ | * Data Analysis / Annotation(金富,刘欢) | ||
* Paper reading [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/sheets/WJjEspdCShnFRmt2r92cH3ubnBg?from=from_copylink] | * Paper reading [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/sheets/WJjEspdCShnFRmt2r92cH3ubnBg?from=from_copylink] | ||
− | * Assisted to prepare AI graph course materials | + | * Assisted to prepare AI graph course materials |
* Prepare for AI radiance live broadcast | * Prepare for AI radiance live broadcast | ||
|| | || | ||
− | * | + | * review v1[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/L0jGdCqEXouL8hx8kelcrJzjn8d?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
第232行: | 第252行: | ||
|| | || | ||
* Start Recording | * Start Recording | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Qi Qu | ||
+ | || | ||
+ | * Server-side KWS: | ||
+ | ** Tested with EfficientNetB{2,4,6,8} | ||
+ | ** Service to be implemented with EfficientNetB6 (preview) | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Yue Gu | ||
+ | || | ||
+ | * The most experiments of contextual ASR | ||
+ | * The pseudocodes of group stage and bias-phrase decoding lattice | ||
+ | * Read one paper | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- |
2024年4月15日 (一) 11:26的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
| |
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Lily |
|
|
|
Turi |
|
|
|
Qi Qu |
|
|
|
Yue Gu |
|
|
|