“2024-02-05”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) |
|||
(5位用户的11个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Keep on NeuralMag paper, refine the complexity theory |
+ | * Design AI course for Primary School. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第28行: | 第29行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | |
+ | * INTERSPEECH Paper: Keyword attributed Overlapping ASR | ||
+ | : SOTA model training (down) | ||
+ | : SOT model training (down) | ||
+ | : test (in progress) | ||
+ | * Cohort Overlapping ASR | ||
+ | : one fix cohort: 2-mix recognizes ONE WER 8.90% | ||
+ | : one fix cohort: 2-mix recognizes TOW WER 9.30% | ||
+ | : one fix cohort: 3-mix recognize THREE WER 37.83% apply number speaker prior WER 30.58% | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第60行: | 第70行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | |
+ | |||
+ | * DeepFake | ||
+ | : by xiaolou,zehua | ||
+ | : syncnet and wer based experiments on noisy audio/video input | ||
+ | : seems noise is not the reason why these methods failed | ||
+ | * VTS | ||
+ | : Finetune a HuBERT with a HiFiGAN for "audio feature to speech" system (both single speaker and multi speaker is ok) | ||
+ | : Train a VTS(ResNet Conformer Encoder) for "Video to audio feature" system (for single speaker it works well to some degree) | ||
+ | : Try training multi-speaker video-to-audio-feature system | ||
+ | : Try joint train video encoder and hifigan | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第104行: | 第125行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Summarize possible architectures |
+ | * Coding & practice | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第170行: | 第192行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Aibabel |
+ | :update CN KWS model | ||
+ | * Diting | ||
+ | :Supplementary testing | ||
+ | :write test report | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第181行: | 第207行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * Prepare data backup for corpus disk. | + | * Prepare data backup for corpus disk. |
|| | || | ||
* | * |
2024年2月7日 (三) 05:23的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Lily |
|
|
|