“2023-11-20”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li |...”为内容创建页面) |
|||
(15位用户的17个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
!People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * SIP chapter 9 |
+ | * ICASSP and JCST review | ||
|| | || | ||
第17行: | 第19行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
+ | * APT-group (OverlapASV, Ob-Code, AED, PSDA) | ||
+ | * AI demo v2 (Done) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第23行: | 第27行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * train a vocoder |
+ | * [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/KGi6dsVEYohYARxOahxcpLE6nTf group work] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第35行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zhenghai You |
|| | || | ||
+ | * evaluate td-speakerbeam | ||
+ | * spex+ | ||
+ | || | ||
* | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Chen Chen | ||
+ | || | ||
+ | * some phd application stuff | ||
+ | * group report [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/JFVDdybF2ot42jxDtbacWCl7n3c?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第46行: | 第66行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Xiaolou Li |
− | || | + | || |
+ | * Some experiments and test | ||
+ | || | ||
* | * | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zehua Liu | ||
+ | || | ||
+ | * Data aug [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EM4udVJwGo9kGqxUDcdcqO8nn8b?from=from_copylink] | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第56行: | 第87行: | ||
+ | |- | ||
+ | |Pengqi Li | ||
+ | || | ||
+ | * paper v1[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Hxc1d8bHGo63qDxiEPScYIgNnzf] | ||
+ | * silence exp | ||
+ | || | ||
+ | * finish paper | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * CLDA paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第113行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * huawei project [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Bc6VdM8Iao5Wejx7RC1cbJ1Cnyb] |
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第124行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | *Thesis Proposal |
+ | *rebuttal | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第91行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Junhui Chen |
− | || | + | || |
+ | * got sick... | ||
+ | * Graduation project proposal | ||
+ | || | ||
* | * | ||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第146行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jiaying Wang |
|| | || | ||
− | * | + | * obae training and test[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XujkdU0Jtok7OaxOCsQcipP3nvd] |
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第113行: | 第158行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Yu Zhang |
|| | || | ||
− | * | + | * ai-demo debug and slash |
|| | || | ||
* | * | ||
第121行: | 第166行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
* | * | ||
第130行: | 第177行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Huilan ASR, TTS, speech separation |
|| | || | ||
* | * |
2023年11月20日 (一) 11:30的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|