“2023-10-09”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li |...”为内容创建页面) |
|||
(13位用户的21个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
!People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech Information Processing, chapt 3 & 4 |
+ | * Three public presentations | ||
+ | * AI book amendment | ||
|| | || | ||
第16行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
− | || | + | || |
− | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
+ | * APT-group (Beam Search) | ||
+ | * AI course | ||
+ | * CIPS defense | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第23行: | 第29行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech separation with a simple keyword(without asr loss) |
+ | * Speaker attributed speech separation (in progress) | ||
+ | * Retrain waveGAN with ASR feature(in progress) | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zhenghai You | ||
+ | || | ||
+ | * Some experiments in Voxceleb and Librispeech (in progress) | ||
+ | * paper reading about ASR | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第37行: | 第59行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
+ | * Experiments of Cycleflow-unit-VTS [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QV7pdhunMoSeAqxR0JzcSOuwnWf?from=from_copylink] | ||
+ | || | ||
+ | * More experiments | ||
+ | * NCMMSC paper: CNVSRC baseline system | ||
+ | || | ||
* | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Xiaolou Li | ||
+ | || | ||
+ | * paper reading | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zehua Liu | ||
+ | || | ||
+ | * VTS paper reading and baseline | ||
+ | * SadTalker begin | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第48行: | 第94行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Phone's discrimination in deep SID [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/TkIZdRT9NoZ2dSxZth5ci3hxnYe] |
|| | || | ||
* | * | ||
第57行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * NC paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第116行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * SE fine-tuning [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EceCdu0eKoMuf8xXDjoc6wUInxf] |
+ | * VoxTube DataSet | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第128行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | *Aug+dann[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Jbgnd8W5Uonh63xyaL8c2tYZnuf] |
|| | || | ||
* | * | ||
第91行: | 第137行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Junhui Chen |
− | || | + | || |
+ | * VoxTube DataSet | ||
+ | || | ||
* | * | ||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第148行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jiaying Wang |
|| | || | ||
− | * | + | * beam search paper reading |
+ | * pure beam search using variance as weight [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Mxyzdnz4EoR8lVxX800cKcWinUg] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第113行: | 第160行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Yu Zhang |
|| | || | ||
− | * | + | * Crowd sound event detection test |
+ | * EER test | ||
+ | * Model size analyze [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/X8bpdvuMHoJ76LxhAPNcxfIPnee] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第121行: | 第170行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * some tests about the project |
|| | || | ||
* | * | ||
第130行: | 第181行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Prepare FunASR for shengyuanzhineng |
|| | || | ||
* | * |
2023年10月9日 (一) 10:55的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|