“2022-03-21”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai ||...”为内容创建页面) |
|||
(12位用户的22个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Rewrite the TASLP RC paper |
+ | * Design new architecture for speech engrave | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Interspeech paper polishment |
|| | || | ||
* | * | ||
第16行: | 第17行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
− | * | + | * continue proposals |
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第28行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Push CNCSRC (Submission system and Leaderboard Open) |
+ | * PUFA project delivery [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=832 cvss] | ||
+ | * Sunine update | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Push CNCSRC |
− | + | * INTERSPEECH 2022 | |
− | * | + | |
|- | |- | ||
第38行: | 第40行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech engrave on MNIST |
+ | * Speech engrave on Speech data | ||
|| | || | ||
− | * | + | * INTERSPEECH |
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第52行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
− | * | + | * experiments for cycle loss |
+ | * website of cycleflow | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第60行: | 第64行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Prepare weekly reading report |
|| | || | ||
− | * | + | * Review Mandarin Lip Reading Datasets |
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第75行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * more Experiments on visualization |
|| | || | ||
− | * | + | * Interspeech |
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第86行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper on CycleAE |
|| | || | ||
− | * | + | * website update |
+ | * code upload | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第92行: | 第97行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speaker recognition experiment was performed using WAV2VEC |
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第107行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Phoneme set discovery and dictionary generation |
|| | || | ||
− | * | + | * dictionary generation and ASR task |
|| | || | ||
* | * | ||
第113行: | 第118行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Collect SOTA pre-training model and test on AV-CN-Celeb |
|| | || | ||
− | * | + | * Go on test and collect |
|| | || | ||
* | * | ||
第130行: | 第135行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * finished deplda model |
|| | || | ||
− | * | + | * test the SOTA model for face recognition |
+ | * explore the means to calculate the confidence of audio | ||
+ | * do some experiments for different confidence to fuse the audio and face | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
|- | |- | ||
− | + | } |
2022年3月21日 (一) 11:32的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
| |
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|