“2022-01-03”版本间的差异
来自cslt Wiki
Jianghaoyu(讨论 | 贡献) |
|||
(6位用户的7个中间修订版本未显示) | |||
第42行: | 第42行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * m2asr |
+ | * speech engrave text attend speech | ||
|| | || | ||
− | * | + | * speech engrave text attend speech |
|| | || | ||
* | * | ||
第53行: | 第54行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
− | * | + | * some modification on x-vector |
|| | || | ||
− | * | + | * intorduce bottleneck into it |
|| | || | ||
* | * | ||
第76行: | 第77行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Prepare for final exam |
|| | || | ||
− | * | + | * Final exam for a week |
|| | || | ||
* | * | ||
第87行: | 第88行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Modify wav2vec+decoder model |
|| | || | ||
− | * | + | * Finish training model |
|| | || | ||
* | * | ||
第97行: | 第98行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Try supervised speech recognition based on WAV2VEC |
|| | || | ||
− | * | + | * Wav2vec supervised speech recognition system was built |
+ | * Multilingual WAV2VEC supervised recognition experiment was conducted | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第107行: | 第109行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Do wav2vec-u in Swedish |
+ | * Prepare bi-weekly report | ||
|| | || | ||
− | * | + | * go on wav2vec-u |
|| | || | ||
* | * |
2022年1月3日 (一) 11:20的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|