“2021-11-01”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenrenmiao(讨论 | 贡献) |
|||
(10位用户的16个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Anti-spoof chapter |
|| | || | ||
− | * | + | * Anti-spoof chapter |
|| | || | ||
* | * | ||
第16行: | 第16行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
− | * | + | * THS dataset experiments and paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第27行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Submit CNC response |
+ | * Complete project deliveries | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Hard trials |
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第39行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue on KWS |
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第72行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * egs of thc30 base sunine |
+ | * reproduce bubble noise on speech recognition | ||
|| | || | ||
− | * | + | * audio important maps based bubble noise on speaker recognition |
|| | || | ||
* | * | ||
第92行: | 第94行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * several models tested including model without cycle loss, models with different bottleneck |
|| | || | ||
− | * | + | * finetune these models decoders |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Zixi Yan | ||
+ | || | ||
+ | * analyse reason of the problem of wav2vec-u in Tibetan | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Gan network training code |
+ | * Mongolian recording project | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Adjust Tibetan wav2vec-u parameters |
|| | || | ||
* | * | ||
第114行: | 第126行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Voxceleb2 and Voxceleb1 data set collection |
|| | || | ||
− | * | + | * single mode sota system training |
|| | || | ||
* | * | ||
第128行: | 第140行: | ||
|| | || | ||
* | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Renmiao Chen | ||
+ | || | ||
+ | * Voxceleb1 face detection | ||
+ | || | ||
+ | * Voxceleb1 face detection fusion with recognition | ||
|| | || | ||
* | * |
2021年11月9日 (二) 09:41的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Qingyang Zhu |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|