“2020-04-13”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chengsitong(讨论 | 贡献) |
|||
(5位用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some research on VC dim for NN learnability |
− | * | + | * Some work on VAE-based modeling and conditional flow. |
− | + | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Complete the analysis on VC dim on multi-label NN and MSE NN |
− | * | + | * More analysis on weak supervised NDA |
|| | || | ||
* | * | ||
第46行: | 第45行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Go on study NDA scoring. (statistics, pretraining, etc.) |
− | * | + | * Make experimental report. |
|| | || | ||
− | * | + | * Go on study NDA scoring. |
|| | || | ||
* | * | ||
第58行: | 第57行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * experiments about flow+transfor |
− | * | + | * visualize the result about flow+transfor |
+ | * make new training plan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * continue on flow+transfor |
* | * | ||
|| | || | ||
第93行: | 第93行: | ||
|Jiawen Kang | |Jiawen Kang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue meta learning experiments. |
+ | * Read more papers about meta learning. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Try metric-based meta learning. |
|| | || | ||
* | * | ||
第104行: | 第105行: | ||
|Ruiqi Liu | |Ruiqi Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * meta-learning experiments with Jiawen. |
+ | * ASR model training for Shengyuan company. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue last week's work. |
− | + | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第116行: | 第117行: | ||
|Sitong Cheng | |Sitong Cheng | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Made experiences on lid |
|| | || | ||
− | * | + | * Get the exact score of pronunciation |
+ | * Make comparative experience | ||
|| | || | ||
* | * |
2020年4月13日 (一) 00:07的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Zhiyuan Tang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Yue Fan |
|
|
|
Jiawen Kang |
|
|
|
Ruiqi Liu |
|
|
|
Sitong Cheng |
|
|
|
Zhixin Liu |
|
|
|
Haolin Chen |
|
|
|