“FreeNeb status Report 2018-12-24”版本间的差异
来自cslt Wiki
Zhangshuai(讨论 | 贡献) |
|||
(3位用户的3个中间修订版本未显示) | |||
第94行: | 第94行: | ||
|Rong Liu|| | |Rong Liu|| | ||
上周 | 上周 | ||
− | 1. | + | 1. 国网项目汇报,协助华源做ppt |
− | 2. | + | 2. 得意声纹合作项目,泰康声纹项目初期沟通资料 |
− | 3. | + | 3. 友杰智新沟通,待提供商业报价方案 |
− | 4. | + | 4. 智能助残demo开发,设备调试完,待测试整个流程 |
|| | || | ||
下周: | 下周: | ||
第124行: | 第124行: | ||
|| | || | ||
上周: | 上周: | ||
− | 1. PyTorch/ | + | 1. PyTorch tdnn/cnn 探索和使用; |
− | 2. | + | 2. ASR 技术报告; |
− | 3. | + | 3. 口语打分专利答疑; |
+ | 4. roobo 口语打分测试集初步评测(可用)。 | ||
|| | || | ||
本周: | 本周: | ||
− | 1. PyTorch/ | + | 1. PyTorch tdnn/cnn recipe 整理; |
− | 2. | + | 2. 口语打分测试集评测和系统调参。 |
− | + | ||
|| | || | ||
第139行: | 第139行: | ||
|Lantian Li|| | |Lantian Li|| | ||
上周: | 上周: | ||
− | # | + | # 开展 Nnet-vad 优化 |
− | # | + | # 完成模型压缩测试 |
− | # | + | # 撰写声纹合同专利 |
− | # | + | # 微信小程序开发测试 |
|| | || | ||
本周: | 本周: | ||
− | # | + | # 提交专利 |
− | # | + | # 开启 group training |
+ | # 加入 三阶 + 四阶信息 | ||
|| | || | ||
第165行: | 第166行: | ||
|Shiying|| | |Shiying|| | ||
上周: | 上周: | ||
− | * | + | * 16k-8k工具检查流程梳理 |
− | * | + | * 1万4千小时 data clean up |
− | + | ||
|| | || | ||
本周 | 本周 | ||
− | * | + | * 探究网络减枝方法,确定减枝方案,并在汉语大模型上得到初步结果 |
− | + | ||
|| | || | ||
|| | || |
2018年12月24日 (一) 04:23的最后版本
This Week:
People | Last Week | This Week | Meet Minutes | Task Tracing(DeadLine) | |
---|---|---|---|---|---|
Mengyuan Zhao |
本周:
|
下周:
|
|||
Zhiyong Zhang |
本周:
|
下周:
|
|||
Yang Wei |
本周:
|
下周:
|
|||
Zhenlong Han |
本周:
|
下周:
|
|||
Shuai Zhang |
本周:
|
下周:
|
| ||
Yanchi Jin |
本周:
|
下周:
|
|||
Rong Liu |
上周 1. 国网项目汇报,协助华源做ppt 2. 得意声纹合作项目,泰康声纹项目初期沟通资料 3. 友杰智新沟通,待提供商业报价方案 4. 智能助残demo开发,设备调试完,待测试整个流程 |
下周: 1. 品牌共享+自适应产品推进 2. 友杰智新需求和合作模式沟通 3. 智能助残demo完成 |
|||
Dong Wang |
本周:
|
下周:
|
|||
Zhiyuan Tang |
上周: 1. PyTorch tdnn/cnn 探索和使用; 2. ASR 技术报告; 3. 口语打分专利答疑; 4. roobo 口语打分测试集初步评测(可用)。 |
本周: 1. PyTorch tdnn/cnn recipe 整理; 2. 口语打分测试集评测和系统调参。 |
|||
Lantian Li |
上周:
|
本周:
|
|||
Yating Peng |
上周:
|
本周:
|
|||
Shiying |
上周:
|
本周
|
|||
Wenqiang Du |
上周:
|
本周:
|