“NLP Status Report 2017-7-17”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !Date !! People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="6"|2017/7/3 |Jiyuan Zhang || *reproduced the couplet model using moses || *continue to...”为内容创建页面) |
|||
(2位用户的2个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
!Date !! People !! Last Week !! This Week | !Date !! People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="6"|2017/7/ | + | | rowspan="6"|2017/7/17 |
|Jiyuan Zhang || | |Jiyuan Zhang || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
− | * | + | *generate streame according to a couplet |
+ | *try my best to complete the task of filling in the blanks of a couplet | ||
|- | |- | ||
|Aodong LI || | |Aodong LI || | ||
− | * | + | * |
− | + | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
− | + | ||
|- | |- | ||
|Shiyue Zhang || | |Shiyue Zhang || | ||
第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
|Shipan Ren || | |Shipan Ren || | ||
− | * | + | * found ways to tokenize the WMT2014 data |
− | + | rewrote prepare_data.py form moses-smt | |
− | + | used the tokenizer of moses-smt | |
− | * | + | |
− | + | *train two versions of the code on WMT2014 en-de and en-fr datasets | |
− | + | tested these checkpoints of en-de dataset | |
− | + | ||
|| | || | ||
− | * | + | * tested these checkpoints of en-fr dataset |
− | + | ||
* record the result and do analysis | * record the result and do analysis | ||
− | * | + | * read papers about memory augmented NMT |
|- | |- | ||
|} | |} |
2017年8月21日 (一) 00:50的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017/7/17 | Jiyuan Zhang |
|
|
Aodong LI |
|
| |
Shiyue Zhang | |||
Shipan Ren |
rewrote prepare_data.py form moses-smt used the tokenizer of moses-smt
tested these checkpoints of en-de dataset |
|