“Foot-2013-10”版本间的差异
来自cslt Wiki
第2行: | 第2行: | ||
! !! 唐国瑜!!张陈昊!!龚宬!!邱晗!!别凡虎!!王军!!刘超!!艾斯卡尔肉孜!!范淼!!李蓝天 | ! !! 唐国瑜!!张陈昊!!龚宬!!邱晗!!别凡虎!!王军!!刘超!!艾斯卡尔肉孜!!范淼!!李蓝天 | ||
|- | |- | ||
− | + | | TOTAL H.|| 167.9||142.1||203.3||120.6||179.3||116.9||190.7||314.0||187.7||206.7 | |
|- | |- | ||
− | + | | DAYS || 21.0|| 26.0|| 24.0|| 17.0|| 24.0|| 12.0|| 23.0|| 30.0|| 20.0|| 24.0 | |
|- | |- | ||
− | + | | H p. DAY || 8.0|| 5.5|| 8.5|| 7.1|| 7.5|| 9.7|| 8.3|| 10.5|| 9.4|| 8.6 | |
|- | |- | ||
− | + | | Avg. IN || 11.5|| 11.7|| 10.7|| 9.8|| 11.0|| 9.6|| 12.1|| 12.1|| 11.8|| 12.8 | |
|- | |- | ||
− | + | | Avg. OUT || 19.8|| 19.3|| 19.2|| 16.9|| 18.5|| 19.4|| 20.5|| 22.9|| 20.7|| 21.6 | |
|- | |- | ||
|} | |} |
2013年12月10日 (二) 05:29的版本
唐国瑜 | 张陈昊 | 龚宬 | 邱晗 | 别凡虎 | 王军 | 刘超 | 艾斯卡尔肉孜 | 范淼 | 李蓝天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL H. | 167.9 | 142.1 | 203.3 | 120.6 | 179.3 | 116.9 | 190.7 | 314.0 | 187.7 | 206.7 |
DAYS | 21.0 | 26.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 12.0 | 23.0 | 30.0 | 20.0 | 24.0 |
H p. DAY | 8.0 | 5.5 | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 9.7 | 8.3 | 10.5 | 9.4 | 8.6 |
Avg. IN | 11.5 | 11.7 | 10.7 | 9.8 | 11.0 | 9.6 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 12.8 |
Avg. OUT | 19.8 | 19.3 | 19.2 | 16.9 | 18.5 | 19.4 | 20.5 | 22.9 | 20.7 | 21.6 |