“2026-03-09”版本间的差异
来自cslt Wiki
Luoxiaoxue(讨论 | 贡献) |
|||
| 第132行: | 第132行: | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Xiaoxue Luo | ||
| + | || | ||
| + | * attractor-based USS | ||
| + | ** filter out a purer dataset for training(use a SED model to detect the anchor segment in audio clip that is most likely contain a sound event) | ||
| + | * Huawei project | ||
| + | ** train the model using VGGSound and data provided by Huawei(in training) | ||
| + | *** 30epoch & 2mix: speech_sisdr = 11.785,music_sisdr = 11.7161. The previous training did have an overfitting problem. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2026年3月9日 (一) 10:50的版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Lily |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Junming Yuan |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Xiaoxue Luo |
|
|
|
| Bochao Hu |
|
|
|
| Hongcheng Zhang |
|
|
|
| Weiman Sun |
|
|
|