“2025-02-17”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangjiaying(讨论 | 贡献) |
|||
(6位用户的9个中间修订版本未显示) | |||
第18行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Final version proofreading of the high-school book (17/40) |
+ | * Polish IS2025 papers. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第57行: | 第58行: | ||
* The results of MT-Hubert/Cocktail-Hubert/Hubert on LS960[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/DRICd10VCodDfOxXbDMcI97snod] | * The results of MT-Hubert/Cocktail-Hubert/Hubert on LS960[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/DRICd10VCodDfOxXbDMcI97snod] | ||
**15-shot finetuning(clean/Mixup/MT):MT-HuBERT > Cocktail-Hubert > Hubert | **15-shot finetuning(clean/Mixup/MT):MT-HuBERT > Cocktail-Hubert > Hubert | ||
− | ** MPC-Hubert is in | + | ** MPC-Hubert is still in the training queue |
|| | || | ||
* | * | ||
第107行: | 第108行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * alter training strategy to 2-positive multi-enroll for mix-training |
+ | * find and fix some tiny bugs | ||
+ | * results [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/MxBNdPbLao0tsoxkBVCcUgUoneh?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第118行: | 第121行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * filter the label for AudioSet data (use fine-grained label and avoid duplicated separation) |
+ | * import CED model to the training code | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第180行: | 第184行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Add Backtest report to debate (no improvement) |
+ | * Change LLM to DeepSeek R1 70B | ||
+ | ** Sharpe Ratio 0.401 (from 0.256), S&P 500 is 0.576. | ||
+ | * Add more quantile factor and information source (still working on this) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第203行: | 第210行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finetune text enroll kws model with different accent keyword data. |
|| | || | ||
* | * | ||
第213行: | 第220行: | ||
|Turi | |Turi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Thesis writing |
+ | * Trained the language model, some bugs when decoding with LM | ||
|| | || | ||
* | * |
2025年2月17日 (一) 11:00的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Xiaoxue Luo |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Turi |
|
|
|
Yue Gu |
|
|
|
Qi Qu |
|
|
|