“2024-08-19”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangjiaying(讨论 | 贡献) |
|||
(7位用户的12个中间修订版本未显示) | |||
第7行: | 第7行: | ||
|| | || | ||
* AI primary (middle-school) 1-6 | * AI primary (middle-school) 1-6 | ||
− | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第19行: | 第18行: | ||
|| | || | ||
* GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] | ||
− | * AI | + | * AI primary |
** High school handbook (30/40) | ** High school handbook (30/40) | ||
|| | || | ||
第41行: | 第40行: | ||
|- | |- | ||
|Zhenghai You | |Zhenghai You | ||
+ | || | ||
+ | * Continue the work of speaker augument and Ex-Former in TSE[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZbtsdTGuQo4IXnxuxHXcpvBynoe] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Jiaying Wang | ||
+ | || | ||
+ | * reproduce conditional chain code | ||
+ | ** on both libri and wsj: training loss hard to reduce (around -3) and the corresponding test sisdr is positive | ||
+ | * rewriting the code (preserving the original model) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第48行: | 第60行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
第97行: | 第110行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tianhao Wang |
|| | || | ||
− | * | + | * reproducing CLIPSep on two datasets: MUSIC and VGGSound [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/HyLGduUu2oixxJxaFdwcDaIsnhd] |
− | + | ** MUSIC: Text query: 10.06 SDR, Image query: 12.13 SDR | |
− | + | ** VGGSound: Text query: 2.78 SDR, Image query: 5.01 SDR | |
|| | || | ||
* | * | ||
第110行: | 第123行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zhenyu Zhou |
|| | || | ||
− | * | + | *conditional chain reproduce |
+ | *model quantify[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/S9ChdyH7go490txZ2ZHcNjXTn2b] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第121行: | 第135行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wan Lin |
|| | || | ||
− | * | + | * VoxBlink1 |
+ | ** Data processing | ||
+ | ** Baseline(ResNet34) training and NS training [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/BywjdkGvNou12sxQ4dAcxYa9noh?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第143行: | 第159行: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
第160行: | 第164行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * AED engineering problem assist |
+ | * paper reading (will report this FRI) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第183行: | 第188行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Test KWS model on data v1.2.(https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Jkv2dnZVRo12eKx65tLc1vctnfb) |
|| | || | ||
* | * | ||
第203行: | 第208行: | ||
|Turi | |Turi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Traveled back home and took rest |
+ | * Now writing dataset paper. | ||
+ | **Done with Intro, Literature review, Data collection sections. Experiment, Result and Conclusion sections remaining. | ||
+ | * Wasn't able to do more experiment on dataset from Ethiopia due to poor network. | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * |
2024年8月19日 (一) 10:59的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Lily |
|
|
|
Turi |
|
|
|
Yue Gu |
|
|
|
Qi Qu |
|
|
|