“2022-11-14”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li ||...”为内容创建页面) |
|||
(9位用户的11个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Homonet debug |
+ | * VPR workshop presentation | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第16行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * IS review |
+ | * robustVPR 1st release | ||
|| | || | ||
− | * | + | * homo loss |
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第30行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Check code |
+ | * read paper | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Homo experiments on Chinese and Libspeech |
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第42行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Paper reading |
+ | * ASR + G2P for CNCVS | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第54行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * PHD proposal |
+ | * cooperate robustVPR | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第55行: | 第61行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renmiao Chen |
− | || | + | || |
− | * | + | * IS review |
− | + | * do project | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
|| | || | ||
* | * | ||
第80行: | 第76行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wenqiang Du |
|| | || | ||
− | * | + | * Paper reading |
+ | * Some project cooperation | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第91行: | 第88行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wan Lin |
|| | || | ||
* | * | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第99行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tianhao Wang |
|| | || | ||
− | * | + | * wespeaker metrics and double-check |
+ | * paper reading | ||
|| | || | ||
− | * | + | * merge wespeaker's key technologies to sunine |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Xipin Wei |
|| | || | ||
− | * | + | * Investigate multi-track music generation tasks and music generation overviews |
|| | || | ||
− | * | + | * Investigate multi-track music generation tasks and music generation overviews |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zhenyu Zhou |
|| | || | ||
− | * | + | * paper reading |
− | + | * Acoustic-aware training on singing data | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|| | || | ||
* | * |
2022年11月14日 (一) 10:59的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Xipin Wei |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|