“2021-12-20”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai |...”为内容创建页面) |
|||
(8位用户的12个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Hard trials paper revision - on going |
+ | * ICASSP paper review done | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Hard trials paper reviewion - keep on |
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第28行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Upload AI course exam questions. |
+ | * Merge ECAPA-TDNN and Auto-LR into Sunine. | ||
+ | * Submit ETM TASLP response. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Clean up PUFA data and build cross-channel system. |
+ | * Take charge of CNCSRC. | ||
+ | * Exps of hard trials. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第43行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some analyse about fncmd and speech engrave [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=shiying&step=view_request&cvssid=829 cvss] |
+ | * Prepare huawei retrain | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Consider about HMM-based attention mechanism |
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第55行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
− | * | + | * add contrastive loss |
|| | || | ||
− | * | + | * short-term ib dimension adjustment |
+ | * speaker encoder adjustment | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第78行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * a little analysis about aamsoftmax on cam && saliency map on image domain |
+ | * homework | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第78行: | 第86行: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
第92行: | 第91行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * baseline result for not-before seen test |
+ | * framework for wav2vec model | ||
|| | || | ||
− | * | + | * test for wave2vec model |
+ | * patent writing | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第103行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Preparation for sharing about capsule |
+ | * Revise the thesis opening report | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第112行: | 第114行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Unsupervised experiment of thchs30 |
+ | * Revise the thesis opening report | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第123行: | 第126行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Compute the cosine distance |
+ | * Revise the thesis opening report | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第131行: | 第135行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
2021年12月20日 (一) 11:08的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|