“Asr-project-nsfc”版本间的差异
来自cslt Wiki
(4位用户的28个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
=Introduction= | =Introduction= | ||
− | |||
− | + | [[文件:M2asr logo.png|200px|]] | |
+ | |||
+ | The Multilingual Minorlingual Automatic Speech Recognition (M2ASR) project is a state key project supported by the national natural science foundation of China (NSFC). It is a three-party collaboration, including Tsinghua University, Northwest Minzu University, and Xinjiang University. The aim of this project is to construct speech recognition systems for five minor languages in China (Tibetan, Mongolia, Uyghur, Kazak and Kirgiz). However, our ambition is beyond that | ||
scope: we hope to construct a full set of linguistic and speech resources and tools for the 5 languages, and make them open and free for research purposes. We call this the M2ASR Free Data Program. | scope: we hope to construct a full set of linguistic and speech resources and tools for the 5 languages, and make them open and free for research purposes. We call this the M2ASR Free Data Program. | ||
− | * This project is | + | * This project is led by Prof. Thomas Fang Zheng, and the research leader is Prof. Dong Wang. |
* The logo of the project was designed by Dr. Zhiyuan Tang and Dr. Dong Wang. | * The logo of the project was designed by Dr. Zhiyuan Tang and Dr. Dong Wang. | ||
+ | |||
+ | =News= | ||
+ | |||
+ | * The project team has organized APSIPA ASC 2019 in Lanzhou, China. | ||
+ | :* [http://apsipa2019.org link] | ||
+ | |||
+ | * We have a special session on NCMMSC2019. | ||
+ | :* Topic: Multilingual speech and language processing for minority languages | ||
+ | :* Organizer: Dong Wang, Guanyu Li, Mijit Ablimit | ||
+ | |||
+ | * We have a special session on APSIPA ASC 2018. | ||
+ | :* Topic: Multilingual speech and language processing for minority languages | ||
+ | :* Organizer: Dong Wang, Guanyu Li, Mijit Ablimit | ||
+ | |||
+ | * We have organized a special session on APSIPA ASC 2017. | ||
+ | :* Topic: Multilingual speech and language processing for minority languages | ||
+ | :* Organizer: Dong Wang, Guanyu Li, Mijit Ablimit | ||
+ | :* [http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/index.php/AP17:OLR-special_session link] | ||
第16行: | 第36行: | ||
'''Tsinghua University''' | '''Tsinghua University''' | ||
− | * Thomas Fang Zheng, Project Leader | + | * Thomas Fang Zheng, Project Leader [[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/~fzheng homepage]] |
− | * Dong Wang, Project Research Leader | + | * Dong Wang, Project Research Leader [[http://wangd.cslt.org homepage]] |
− | * Zhiyuan Tang | + | * Zhiyuan Tang [[http://tangzy.cslt.org homepage]] |
− | * Lantian Li | + | * Lantian Li [[http://lilt.cslt.org homepage]] |
− | * Ying Shi | + | * Ying Shi [[http://shiying.cslt.org homepage]] |
− | '''Northwest Minzu | + | '''Northwest Minzu University''' |
* Hongzhi Yu | * Hongzhi Yu | ||
第32行: | 第52行: | ||
* Askar Hamdulla | * Askar Hamdulla | ||
* Mijit Ablimit | * Mijit Ablimit | ||
+ | |||
=Achievement= | =Achievement= | ||
* [[ASR-nsfc-weekly-doc|Documents]] | * [[ASR-nsfc-weekly-doc|Documents]] | ||
+ | |||
* [[ASR-nsfc-resource|Delivery]] | * [[ASR-nsfc-resource|Delivery]] | ||
+ | |||
* [[ASR-nsfc-publication|Publications]] | * [[ASR-nsfc-publication|Publications]] | ||
+ | |||
+ | * [[ASR-nsfc-data|Data Resource]] | ||
第47行: | 第72行: | ||
* [[m2asr-doct-papershare|Paper sharing]] | * [[m2asr-doct-papershare|Paper sharing]] | ||
+ | |||
+ | * [https://github.com/M2ASR Code sharing] |
2020年12月17日 (四) 09:18的最后版本
在此页面是受到安全限制
Introduction
The Multilingual Minorlingual Automatic Speech Recognition (M2ASR) project is a state key project supported by the national natural science foundation of China (NSFC). It is a three-party collaboration, including Tsinghua University, Northwest Minzu University, and Xinjiang University. The aim of this project is to construct speech recognition systems for five minor languages in China (Tibetan, Mongolia, Uyghur, Kazak and Kirgiz). However, our ambition is beyond that scope: we hope to construct a full set of linguistic and speech resources and tools for the 5 languages, and make them open and free for research purposes. We call this the M2ASR Free Data Program.
- This project is led by Prof. Thomas Fang Zheng, and the research leader is Prof. Dong Wang.
- The logo of the project was designed by Dr. Zhiyuan Tang and Dr. Dong Wang.
News
- The project team has organized APSIPA ASC 2019 in Lanzhou, China.
- We have a special session on NCMMSC2019.
- Topic: Multilingual speech and language processing for minority languages
- Organizer: Dong Wang, Guanyu Li, Mijit Ablimit
- We have a special session on APSIPA ASC 2018.
- Topic: Multilingual speech and language processing for minority languages
- Organizer: Dong Wang, Guanyu Li, Mijit Ablimit
- We have organized a special session on APSIPA ASC 2017.
- Topic: Multilingual speech and language processing for minority languages
- Organizer: Dong Wang, Guanyu Li, Mijit Ablimit
- link
Main people
Tsinghua University
- Thomas Fang Zheng, Project Leader [homepage]
- Dong Wang, Project Research Leader [homepage]
- Zhiyuan Tang [homepage]
- Lantian Li [homepage]
- Ying Shi [homepage]
Northwest Minzu University
- Hongzhi Yu
- Guanyu Li
- Shipeng Xu
Xinjiang University
- Askar Hamdulla
- Mijit Ablimit
Achievement