“2020-06-29”版本间的差异
来自cslt Wiki
Kangjiawen(讨论 | 贡献) |
|||
(6位用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Deepnorm2 paper darft finished |
|| | || | ||
− | * | + | * Deepnorm2 paper polishing |
|| | || | ||
* | * | ||
第39行: | 第39行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Study on Gaussians in high dimension |
+ | * Enroll-test mismatch (analysis pipeline) | ||
+ | * Experiments on AE + NDA | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Study on properties in latent space. |
|| | || | ||
* | * | ||
第50行: | 第52行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Gradient based speech enhancement method with Gauss. length norm(x space) |
+ | * Gradient based speech enhancement method with Gauss. length norm(z space) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第72行: | 第75行: | ||
|Yue Fan | |Yue Fan | ||
|| | || | ||
− | * | + | *Reproduce the baseline based on MFCC-GMM. |
|| | || | ||
− | * | + | *Control Variable Experiment |
|| | || | ||
* | * | ||
第83行: | 第86行: | ||
|Jiawen Kang | |Jiawen Kang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Verify the mismatch assumption. |
+ | * make PPT of erxperimental results. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Arangment codes. |
+ | * Code Debug. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第94行: | 第99行: | ||
|Ruiqi Liu | |Ruiqi Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * More investigates and experments on i-vector anfd x-vector recipe use CN2 data . |
|| | || | ||
− | * | + | * Further analysis on CN dataset several notable factors, including genres, duration, gender, age .. |
|| | || | ||
* | * | ||
第126行: | 第131行: | ||
|Haolin Chen | |Haolin Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * FFJORD hands on and test |
+ | * Reviewed papers on unsupervised denoising | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Investigate other methods |
|| | || | ||
* | * |
2020年6月29日 (一) 00:07的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Zhiyuan Tang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Yue Fan |
|
|
|
Jiawen Kang |
|
|
|
Ruiqi Liu |
|
|
|
Sitong Cheng |
|
|
|
Zhixin Liu |
|
|
|
Haolin Chen |
|
|
|