“2020-03-30”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai...”为内容创建页面) |
|||
| (8位用户的8个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Establish neural Bayes theory |
| + | * Unify the subspace DNF and NDA | ||
| + | * More investigation on neural PCA | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * More work on neural PCA |
| + | * Investigate incremental training algorithm | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第17行: | 第20行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Did some experiments on VAE Bayes score |
| + | * Apply NDA to xvector's deep normlization | ||
| + | * Investigate the literature on Deep generative model | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * keep on literature Investigation |
| + | * Give some consistent reults on NDA-xvector deep normlization | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第28行: | 第34行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Training NDA for TTS (also used for speaker conversion/speaker recognition). |
| + | * A patent tech doc about flow encryptor. | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Analysis the NDA sys. |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第39行: | 第46行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Failed the VAE-based Bayesian scoring. |
| + | * Review Bayesian hypothesis test. | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Study on NDA scoring. |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第50行: | 第58行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Investigate how to apply mse loss on parallel flow |
| + | * experiment about unsupervised sequential flow | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * train unsupervised sequential flow |
| + | * experiment about supervised sequential flow | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第83行: | 第93行: | ||
|Yue Fan | |Yue Fan | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Data collection |
| + | * Program processing | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Train dnf model with gun&nongun and test |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第94行: | 第105行: | ||
|Jiawen Kang | |Jiawen Kang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Adapting meta learning code to speaker recognition task. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Running experiments. |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第105行: | 第116行: | ||
|Ruiqi Liu | |Ruiqi Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Study meta-learning experiments and modify the code. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Continue to study meta-learning experiments. |
| + | * Provide ASR training tools for Shengyuan company. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第134行: | 第146行: | ||
|- | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Haolin Chen | ||
| + | || | ||
| + | * Cooperate with Shi Ying on experiments | ||
| + | || | ||
| + | * ... | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
2020年3月30日 (一) 00:05的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Yunqi Cai |
|
|
|
| Zhiyuan Tang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Haoran Sun |
|
|
|
| Yue Fan |
|
|
|
| Jiawen Kang |
|
|
|
| Ruiqi Liu |
|
|
|
| Sitong Cheng |
|
|
|
| Zhixin Liu |
|
|
|
| Haolin Chen |
|
|
|