“ASR Status Report 2018-1-2”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !Date!!People !! Last Week !! This Week !! Task Tracking |- | rowspan="8"|2018.1.2 |- |Miao Zhang || * || * || * |- |- |Ying Shi |...”为内容创建页面) |
|||
(2位用户的3个中间修订版本未显示) | |||
第34行: | 第34行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Commercial deep speaker model training. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=646] |
+ | * Phone-aware scoring on deep speaker feature. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=643] | ||
+ | * Phonetic speaker embedding. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=644] | ||
+ | * Overlap training for speaker features. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=645] | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Commercial deep speaker model training. |
+ | * Phone-aware scoring on deep speaker feature. | ||
+ | * Phonetic speaker embedding. | ||
+ | * Overlap training for speaker features. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * A brief survey on oral language evaluation, both on application and algorithm |
|| | || | ||
− | * | + | * A test version of Parrot |
+ | * Patent of Parrot | ||
|| | || | ||
+ | * | ||
|- | |- | ||
2018年1月8日 (一) 05:03的最后版本
Date | People | Last Week | This Week | Task Tracking |
---|---|---|---|---|
2018.1.2
| ||||
Miao Zhang |
|
|
| |
Ying Shi |
|
|
| |
Lantian Li |
|
| ||
Zhiyuan Tang |
|
|
|
Date | People | Last Week | This Week | Task Tracking |
---|---|---|---|---|
2017.12.25
| ||||
Miao Zhang |
|
|
| |
Ying Shi |
|
|
| |
Lantian Li |
|
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|