“Asr-progress 2017.08”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangyanqing(讨论 | 贡献) |
Wangyanqing(讨论 | 贡献) |
||
第6行: | 第6行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4"|2017.8.1 | | rowspan="4"|2017.8.1 | ||
− | |Yanqing Wang|| 11:00 || 19: | + | |Yanqing Wang|| 11:00 || 19:30 || 8.5h || start to write TRP ( connection sparseness ) |
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
第28行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4"|2017.8.3 | | rowspan="4"|2017.8.3 | ||
− | |Yanqing Wang || 11:00 || | + | |Yanqing Wang || 11:00 || 17:00 || 6h || write TRP ( connection sparseness ) |
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4"|2017.8.5 | | rowspan="4"|2017.8.5 | ||
− | |Yanqing Wang || | + | |Yanqing Wang || 12:30 || 19:00 || 6.5h || write TRP ( connection sparseness ) |
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || |
2017年8月28日 (一) 01:28的版本
Daily Report
Date | Person | start | leave | hours | status (problems/solutions) |
---|---|---|---|---|---|
2017.8.1 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:30 | 8.5h | start to write TRP ( connection sparseness ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.2 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | write TRP ( connection sparseness ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.3 | Yanqing Wang | 11:00 | 17:00 | 6h | write TRP ( connection sparseness ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.4 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | write TRP ( connection sparseness ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.5 | Yanqing Wang | 12:30 | 19:00 | 6.5h | write TRP ( connection sparseness ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.6 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.7 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | write a shell script to prune a new network according to a pruned network |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.8 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | use the yesterday's shell script but find that the proficiency is too low |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.9 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | learn to write a kaldi-command |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.10 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | write a kaldi-command to prune a new network according to a pruned network |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.11 | Yanqing Wang | 11:00 | 19:00 | 8h | use yesterday's command to prune a new network |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.12 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.13 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.14 | Yanqing Wang | 12:00 | 18:00 | 6h | exp: 97% pct prune and a contrast exp: apply its structure to a new network |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.15 | Yanqing Wang | 12:00 | 18:00 | 6h | exp: 97% pct prune and a contrast exp: apply its structure to a new network |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.16 | Yanqing Wang | 12:00 | 20:00 | 8h | summarize the 2 exp I did yesterday |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.17 | Yanqing Wang | 12:00 | 20:00 | 8h | explore the distribution of the nonlin6's output |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.18 | Yanqing Wang | 12:00 | 20:00 | 8h | explore the distribution of the nonlin6's output |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.19 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.20 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.21 | Yanqing Wang | 12:00 | 20:00 | 8h | do exps: prune a just-randomly-initiated network randomly, and train it ( groups 1 ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.22 | Yanqing Wang | 11:30 | 18:00 | 6.5h | do exps: prune a just-randomly-initiated network randomly, and train it ( groups 2-3 ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.23 | Yanqing Wang | 11:30 | 18:00 | 6.5h | do exps: prune a just-randomly-initiated network randomly, and train it ( groups 4-5 ) |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.24 | Yanqing Wang | 11:30 | 18:00 | 6.5h | write awk , shell scripts and kaldi-command as a preparation for node-sparseness task. |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.25 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.26 | Yanqing Wang | 8:30 | 15:00 | 6.5h | survey on node-sparseness, sammarize the exps of this week and ask for short-time leave |
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.27 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.28 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.29 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.30 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang | |||||
2017.8.31 | Yanqing Wang | ||||
Yixiang Chen | |||||
Miao Zhang | |||||
Xiaofei Kang |
Time Off Table
Name | Days off |
---|---|
Yanqing Wang | |
Yixiang Chen | |
Miao Zhang | |
Xiaofei Kang |