“ASR Status Report 2017-6-12”版本间的差异
来自cslt Wiki
(某位用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第36行: | 第36行: | ||
|| | || | ||
* LID for ASR but the performance is bad | * LID for ASR but the performance is bad | ||
− | * write paper (a large scale database for kazakh speech recognition ) | + | * write paper (a large scale database for kazakh speech recognition) |
|| | || | ||
* finish the paper today | * finish the paper today | ||
第54行: | 第54行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Deep speaker feature learning with a larger ASR model. |
+ | ** Speaker verification, identification and cross-lingual have been done. | ||
+ | * End-to-end ASV.[http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=611] | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Write APSIPA 2017 paper. |
+ | * Speaker diarization. | ||
|- | |- | ||
2017年6月13日 (二) 04:20的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.6.12
|
Miao Zhang |
|
|
Hui Tang |
|
| |
Yanqing Wang |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.5.31
|
Hui Tang |
|
|
Yanqing Wang |
| ||
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|