“ASR Status Report 2017-5-8”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !Date!!People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="5"|2017.5.8 |Yanqing Wang || * || * |- |- |Ying Shi || * || * |- |- |Y...”为内容创建页面) |
|||
| (2位用户的2个中间修订版本未显示) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Graduation Thesis write done |
| + | * kazak speech recognition is in progress | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Kazak speech recognition |
| + | ** less pdf | ||
| + | ** postion feature | ||
|- | |- | ||
| 第36行: | 第39行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Deep Factorization for Speech Signal. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Deep Factorization for Speech Signal. |
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| 第91行: | 第96行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Deep speaker : experimental summary and analysis. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Deep speaker. |
|- | |- | ||
2017年6月1日 (四) 04:50的最后版本
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.5.8
|
Yanqing Wang |
|
|
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.5.2
|
Yanqing Wang |
|
|
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|