“FIN Status Report 2016-10-31”版本间的差异
来自cslt Wiki
Zhangyuxin(讨论 | 贡献) (以“ {| class="wikitable" !People !! Last Week !! This Week |- | Yang Wang|| find some problem in DQN and DDPG :<br> the stock is a Markov process instead of a decisio...”为内容创建页面) |
|||
(2位用户的4个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|- | |- | ||
| Yang Wang|| | | Yang Wang|| | ||
− | + | Do some experiments with DRRL. <br> | |
− | + | Discuss with Yuxin Zhang about how to modify my code. | |
− | + | ||
|| | || | ||
− | + | Do some survey about quantitative finance and arrange some tasks for our group. <br> | |
+ | Try to improve DRRL. | ||
|- | |- | ||
| Yuxin Zhang|| | | Yuxin Zhang|| | ||
− | + | Add normalization to the input data and get better experiment results. <br> | |
− | + | Try different values of parameters and find more suitable settings.<br> | |
− | + | Use multiple stocks for training to improve the performance of the algorithm. | |
|| | || | ||
− | + | Try to use high frequency stock data as inputs. | |
|} | |} |
2016年10月31日 (一) 07:51的最后版本
People | Last Week | This Week |
---|---|---|
Yang Wang |
Do some experiments with DRRL. |
Do some survey about quantitative finance and arrange some tasks for our group. |
Yuxin Zhang |
Add normalization to the input data and get better experiment results. |
Try to use high frequency stock data as inputs. |