“NLP Status Report 2016-09-12”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !Date !! People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="6"|2016/09/05 |Yang Feng || *surveyed memory networks -- papers and codes *surveyed the...”为内容创建页面) |
|||
(4位用户的9个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
!Date !! People !! Last Week !! This Week | !Date !! People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="5"|2016/09/05 |
|Yang Feng || | |Yang Feng || | ||
*surveyed memory networks -- papers and codes | *surveyed memory networks -- papers and codes | ||
第27行: | 第27行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6"|2016/09/12 | | rowspan="6"|2016/09/12 | ||
− | |Yang Feng || || | + | |Yang Feng || |
+ | *surveyed several papers of NN parsing; | ||
+ | *came up with the details of our memory network grammar | ||
+ | *downloaded the resources of baselines, including: Dyer's rnn grammar, facebook memory network and facebook bAbI data | ||
+ | *ran and read the code of rnn grammar | ||
+ | || | ||
+ | *get the result of rnn grammar on bAbI data set; | ||
+ | *understand the code of rnn grammar. | ||
|- | |- | ||
− | |Jiyuan Zhang || || | + | |Jiyuan Zhang || |
+ | *wrote a report on the music generation [[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/b/b4/%E5%9F%BA%E4%BA%8ERNN-RBM%E7%9A%84%E9%9F%B3%E4%B9%90%E7%94%9F%E6%88%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf here]] | ||
+ | *completed the text section of my part of deep learning chapter,yet not completed the illustration [[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/f/f3/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0-%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0_-%E5%BC%A0%E8%AE%B0%E8%A2%81.pdf here]] | ||
+ | || | ||
+ | *complete the illustration | ||
+ | *find some paper about generation task | ||
|- | |- | ||
|Aodong Li || || | |Aodong Li || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Andi Zhang || || | ||
+ | *look for source code of Memnn | ||
+ | *prepare for the sharing of a paper | ||
+ | |- | ||
+ | | Shiyao Li || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Shiyue Zhang || | ||
+ | * Help Zhiyong with the document | ||
+ | * Read papers: "Memory Networks" and "Neural Machine Translation" | ||
+ | || | ||
+ | * Go on with the paper reading | ||
+ | * prepare for the bi-week report | ||
|} | |} |
2016年9月12日 (一) 05:30的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2016/09/05 | Yang Feng |
|
|
Jiyuan Zhang |
|
| |
Aodong Li |
|
| |
Andi Zhang | |||
Shiyao Li | |||
2016/09/12 | Yang Feng |
|
|
Jiyuan Zhang |
| ||
Aodong Li | |||
Andi Zhang |
| ||
Shiyao Li | |||
Shiyue Zhang |
|
|