“Lantian Li 2016-05-30”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“* Weekly Report :* Joint-training on ASR and SRE. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=516 here]. :* Joint-...”为内容创建页面) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
:* Joint-training on ASR and SRE. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=516 here]. | :* Joint-training on ASR and SRE. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=516 here]. | ||
+ | |||
+ | It seems that the Energy-VAD has some impact on the experimental results. | ||
:* Joint-training on SRE and LRE. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=537 here]. | :* Joint-training on SRE and LRE. [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=lilt&step=view_request&cvssid=537 here]. | ||
+ | |||
+ | Decoding process has some errors! So need to refine the decoding. | ||
:* Cohort-based discriminative score feature selection. | :* Cohort-based discriminative score feature selection. | ||
+ | |||
+ | The SVM and DNN models have been done. | ||
* This Week | * This Week |
2016年5月30日 (一) 09:01的最后版本
- Weekly Report
- Joint-training on ASR and SRE. here.
It seems that the Energy-VAD has some impact on the experimental results.
- Joint-training on SRE and LRE. here.
Decoding process has some errors! So need to refine the decoding.
- Cohort-based discriminative score feature selection.
The SVM and DNN models have been done.
- This Week
- Joint-training on ASR and SRE. (speaker recognition).
- Joint-training on SRE and LRE.
- Deep speaker embedding.