“Industry list”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“=行业分类数据获取的API= secID = ['101001002008'] stock_list = Tree.find_num(secID) * 参数 名称 类型 描述 secID list 必选,输入选择的...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第9行: | 第9行: | ||
名称 类型 描述 | 名称 类型 描述 | ||
stock_list list 所选的股票代码,返回的结果不重复 | stock_list list 所选的股票代码,返回的结果不重复 | ||
+ | |||
+ | 以下是股票分类对应的ID: | ||
+ | 101001002,申银万国行业类 | ||
+ | 101001002001,农林牧渔 | ||
+ | 101001002001001,种植业 | ||
+ | 101001002001001001,种子生产 | ||
+ | 101001002001001002,粮食种植 | ||
+ | 101001002001001003,其他种植业 | ||
+ | 101001002001002,渔业 | ||
+ | 101001002001002001,海洋捕捞 | ||
+ | 101001002001002002,水产养殖 | ||
+ | 101001002001003,林业 | ||
+ | 101001002001003001,林业 | ||
+ | 101001002001004,饲料 | ||
+ | 101001002001004001,饲料 | ||
+ | 101001002001005,农产品加工 | ||
+ | 101001002001005001,果蔬加工 | ||
+ | 101001002001005002,粮油加工 | ||
+ | 101001002001005003,畜禽加工 | ||
+ | 101001002001005004,其他农产品加工 | ||
+ | 101001002001006,农业综合 | ||
+ | 101001002001006001,农业综合 | ||
+ | 101001002001007,畜禽养殖 | ||
+ | 101001002001007001,畜禽养殖 | ||
+ | 101001002001008,动物保健 | ||
+ | 101001002001008001,动物保健 | ||
+ | 101001002002,采掘 | ||
+ | 101001002002001,石油开采 | ||
+ | 101001002002001001,石油开采 | ||
+ | 101001002002002,煤炭开采 | ||
+ | 101001002002002001,煤炭开采 | ||
+ | 101001002002002002,焦炭加工 | ||
+ | 101001002002003,其他采掘 | ||
+ | 101001002002003001,其他采掘 | ||
+ | 101001002002004,采掘服务 | ||
+ | 101001002002004001,油气钻采服务 | ||
+ | 101001002002004002,其他采掘服务 | ||
+ | 101001002003,化工 | ||
+ | 101001002003001,石油化工 | ||
+ | 101001002003001001,石油加工 | ||
+ | 101001002003001003,石油贸易 | ||
+ | 101001002003002,化学原料 | ||
+ | 101001002003002001,纯碱 | ||
+ | 101001002003002002,氯碱 | ||
+ | 101001002003002003,无机盐 | ||
+ | 101001002003002004,其他化学原料 | ||
+ | 101001002003003,化学制品 | ||
+ | 101001002003003001,氮肥 | ||
+ | 101001002003003002,磷肥 | ||
+ | 101001002003003003,农药 | ||
+ | 101001002003003004,日用化学产品 | ||
+ | 101001002003003005,涂料油漆油墨制造 | ||
+ | 101001002003003006,钾肥 | ||
+ | 101001002003003007,民爆用品 | ||
+ | 101001002003003008,纺织化学用品 | ||
+ | 101001002003003009,其他化学制品 | ||
+ | 101001002003003010,复合肥 | ||
+ | 101001002003003011,氟化工及制冷剂 | ||
+ | 101001002003003012,磷化工及磷酸盐 | ||
+ | 101001002003003013,聚氨酯 | ||
+ | 101001002003003014,玻纤 | ||
+ | 101001002003004,化学纤维 | ||
+ | 101001002003004001,涤纶 | ||
+ | 101001002003004002,维纶 | ||
+ | 101001002003004003,粘胶 | ||
+ | 101001002003004004,其他纤维 | ||
+ | 101001002003004005,氨纶 | ||
+ | 101001002003005,塑料 | ||
+ | 101001002003005001,其他塑料制品 | ||
+ | 101001002003005002,合成革 | ||
+ | 101001002003005003,改性塑料 | ||
+ | 101001002003006,橡胶 | ||
+ | 101001002003006001,轮胎 | ||
+ | 101001002003006002,其他橡胶制品 | ||
+ | 101001002003006003,炭黑 | ||
+ | 101001002004,钢铁 | ||
+ | 101001002004001,钢铁 | ||
+ | 101001002004001001,普钢 | ||
+ | 101001002004001002,特钢 | ||
+ | 101001002005,有色金属 | ||
+ | 101001002005002,金属非金属新材料 | ||
+ | 101001002005002001,金属新材料 | ||
+ | 101001002005002002,磁性材料 | ||
+ | 101001002005002003,非金属新材料 | ||
+ | 101001002005003,工业金属 | ||
+ | 101001002005003001,铝 | ||
+ | 101001002005003002,铜 | ||
+ | 101001002005003003,铅锌 | ||
+ | 101001002005004,黄金 | ||
+ | 101001002005004001,黄金 | ||
+ | 101001002005005,稀有金属 | ||
+ | 101001002005005001,稀土 | ||
+ | 101001002005005002,钨 | ||
+ | 101001002005005003,锂 | ||
+ | 101001002005005004,其他稀有小金属 | ||
+ | 101001002006,电子 | ||
+ | 101001002006001,半导体 | ||
+ | 101001002006001001,集成电路 | ||
+ | 101001002006001002,分立器件 | ||
+ | 101001002006001003,半导体材料 | ||
+ | 101001002006002,元件 | ||
+ | 101001002006002002,印制电路板 | ||
+ | 101001002006002003,被动元件 | ||
+ | 101001002006003,光学光电子 | ||
+ | 101001002006003001,显示器件 | ||
+ | 101001002006003002,LED | ||
+ | 101001002006003003,光学元件 | ||
+ | 101001002006004,其他电子 | ||
+ | 101001002006004001,其他电子 | ||
+ | 101001002006005,电子制造 | ||
+ | 101001002006005001,电子系统组装 | ||
+ | 101001002006005002,电子零部件制造 | ||
+ | 101001002007,汽车 | ||
+ | 101001002007001,汽车整车 | ||
+ | 101001002007001001,乘用车 | ||
+ | 101001002007001002,商用载货车 | ||
+ | 101001002007001003,商用载客车 | ||
+ | 101001002007002,汽车零部件 | ||
+ | 101001002007002001,汽车零部件 | ||
+ | 101001002007003,汽车服务 | ||
+ | 101001002007003001,汽车服务 | ||
+ | 101001002007004,其他交运设备 | ||
+ | 101001002007004001,其他交运设备 | ||
+ | 101001002008,家用电器 | ||
+ | 101001002008001,白色家电 | ||
+ | 101001002008001001,冰箱 | ||
+ | 101001002008001002,空调 | ||
+ | 101001002008001003,洗衣机 | ||
+ | 101001002008001004,小家电 | ||
+ | 101001002008001005,家电零部件 | ||
+ | 101001002008002,视听器材 | ||
+ | 101001002008002001,彩电 | ||
+ | 101001002008002002,其它视听器材 | ||
+ | 101001002009,食品饮料 | ||
+ | 101001002009003,饮料制造 | ||
+ | 101001002009003001,白酒 | ||
+ | 101001002009003002,啤酒 | ||
+ | 101001002009003003,其他酒类 | ||
+ | 101001002009003004,软饮料 | ||
+ | 101001002009003005,葡萄酒 | ||
+ | 101001002009003006,黄酒 | ||
+ | 101001002009004,食品加工 | ||
+ | 101001002009004001,肉制品 | ||
+ | 101001002009004002,调味发酵品 | ||
+ | 101001002009004003,乳品 | ||
+ | 101001002009004004,食品综合 | ||
+ | 101001002010,纺织服装 | ||
+ | 101001002010001,纺织制造 | ||
+ | 101001002010001001,毛纺 | ||
+ | 101001002010001002,棉纺 | ||
+ | 101001002010001003,丝绸 | ||
+ | 101001002010001004,印染 | ||
+ | 101001002010001005,辅料 | ||
+ | 101001002010001006,其他纺织 | ||
+ | 101001002010002,服装家纺 | ||
+ | 101001002010002002,男装 | ||
+ | 101001002010002003,女装 | ||
+ | 101001002010002004,休闲服装 | ||
+ | 101001002010002005,鞋帽 | ||
+ | 101001002010002006,家纺 | ||
+ | 101001002010002007,其他服装 | ||
+ | 101001002011,轻工制造 | ||
+ | 101001002011001,造纸 | ||
+ | 101001002011001001,造纸 | ||
+ | 101001002011002,包装印刷 | ||
+ | 101001002011002001,包装印刷 | ||
+ | 101001002011003,家用轻工 | ||
+ | 101001002011003002,家具 | ||
+ | 101001002011003003,其他家用轻工 | ||
+ | 101001002011003004,珠宝首饰 | ||
+ | 101001002011003005,文娱用品 | ||
+ | 101001002011004,其他轻工制造 | ||
+ | 101001002011004001,其他轻工制造 | ||
+ | 101001002012,医药生物 | ||
+ | 101001002012001,化学制药 | ||
+ | 101001002012001001,化学原料药 | ||
+ | 101001002012001002,化学制剂 | ||
+ | 101001002012002,中药 | ||
+ | 101001002012002001,中药 | ||
+ | 101001002012003,生物制品 | ||
+ | 101001002012003001,生物制品 | ||
+ | 101001002012004,医药商业 | ||
+ | 101001002012004001,医药商业 | ||
+ | 101001002012005,医疗器械 | ||
+ | 101001002012005001,医疗器械 | ||
+ | 101001002012006,医疗服务 | ||
+ | 101001002012006001,医疗服务 | ||
+ | 101001002013,公用事业 | ||
+ | 101001002013001,电力 | ||
+ | 101001002013001001,火电 | ||
+ | 101001002013001002,水电 | ||
+ | 101001002013001003,燃机发电 | ||
+ | 101001002013001004,热电 | ||
+ | 101001002013001005,新能源发电 | ||
+ | 101001002013002,水务 | ||
+ | 101001002013002001,水务 | ||
+ | 101001002013003,燃气 | ||
+ | 101001002013003001,燃气 | ||
+ | 101001002013004,环保工程及服务 | ||
+ | 101001002013004001,环保工程及服务 | ||
+ | 101001002014,交通运输 | ||
+ | 101001002014001,港口 | ||
+ | 101001002014001001,港口 | ||
+ | 101001002014002,高速公路 | ||
+ | 101001002014002001,高速公路 | ||
+ | 101001002014003,公交 | ||
+ | 101001002014003001,公交 | ||
+ | 101001002014004,航空运输 | ||
+ | 101001002014004001,航空运输 | ||
+ | 101001002014005,机场 | ||
+ | 101001002014005001,机场 | ||
+ | 101001002014006,航运 | ||
+ | 101001002014006001,航运 | ||
+ | 101001002014007,铁路运输 | ||
+ | 101001002014007001,铁路运输 | ||
+ | 101001002014008,物流 | ||
+ | 101001002014008001,物流 | ||
+ | 101001002015,房地产 | ||
+ | 101001002015001,房地产开发 | ||
+ | 101001002015001001,房地产开发 | ||
+ | 101001002015002,园区开发 | ||
+ | 101001002015002001,园区开发 | ||
+ | 101001002016,商业贸易 | ||
+ | 101001002016002,贸易 | ||
+ | 101001002016002001,贸易 | ||
+ | 101001002016003,一般零售 | ||
+ | 101001002016003001,百货 | ||
+ | 101001002016003002,超市 | ||
+ | 101001002016003003,多业态零售 | ||
+ | 101001002016004,专业零售 | ||
+ | 101001002016004001,专业连锁 | ||
+ | 101001002016005,商业物业经营 | ||
+ | 101001002016005001,一般物业经营 | ||
+ | 101001002016005002,专业市场 | ||
+ | 101001002017,休闲服务 | ||
+ | 101001002017001,景点 | ||
+ | 101001002017001001,人工景点 | ||
+ | 101001002017001002,自然景点 | ||
+ | 101001002017002,酒店 | ||
+ | 101001002017002001,酒店 | ||
+ | 101001002017003,旅游综合 | ||
+ | 101001002017003001,旅游综合 | ||
+ | 101001002017004,餐饮 | ||
+ | 101001002017004001,餐饮 | ||
+ | 101001002017005,其他休闲服务 | ||
+ | 101001002017005001,其他休闲服务 | ||
+ | 101001002018,银行 | ||
+ | 101001002018001,银行 | ||
+ | 101001002018001001,银行 | ||
+ | 101001002019,非银金融 | ||
+ | 101001002019001,证券 | ||
+ | 101001002019001001,证券 | ||
+ | 101001002019002,保险 | ||
+ | 101001002019002001,保险 | ||
+ | 101001002019003,多元金融 | ||
+ | 101001002019003001,多元金融 | ||
+ | 101001002020,综合 | ||
+ | 101001002020001,综合 | ||
+ | 101001002020001001,综合 | ||
+ | 101001002021,建筑材料 | ||
+ | 101001002021001,水泥制造 | ||
+ | 101001002021001001,水泥制造 | ||
+ | 101001002021002,玻璃制造 | ||
+ | 101001002021002001,玻璃制造 | ||
+ | 101001002021003,其他建材 | ||
+ | 101001002021003001,耐火材料 | ||
+ | 101001002021003002,管材 | ||
+ | 101001002021003003,其他建材 | ||
+ | 101001002022,建筑装饰 | ||
+ | 101001002022001,房屋建设 | ||
+ | 101001002022001001,房屋建设 | ||
+ | 101001002022002,装修装饰 | ||
+ | 101001002022002001,装修装饰 | ||
+ | 101001002022003,基础建设 | ||
+ | 101001002022003001,城轨建设 | ||
+ | 101001002022003002,路桥施工 | ||
+ | 101001002022003003,水利工程 | ||
+ | 101001002022003004,铁路建设 | ||
+ | 101001002022003005,其他基础建设 | ||
+ | 101001002022004,专业工程 | ||
+ | 101001002022004001,钢结构 | ||
+ | 101001002022004002,化学工程 | ||
+ | 101001002022004003,国际工程承包 | ||
+ | 101001002022004004,其他专业工程 | ||
+ | 101001002022005,园林工程 | ||
+ | 101001002022005001,园林工程 | ||
+ | 101001002023,电气设备 | ||
+ | 101001002023001,电机 | ||
+ | 101001002023001001,电机 | ||
+ | 101001002023002,电气自动化设备 | ||
+ | 101001002023002001,电网自动化 | ||
+ | 101001002023002002,工控自动化 | ||
+ | 101001002023002003,计量仪表 | ||
+ | 101001002023003,电源设备 | ||
+ | 101001002023003001,综合电力设备商 | ||
+ | 101001002023003002,风电设备 | ||
+ | 101001002023003003,光伏设备 | ||
+ | 101001002023003004,火电设备 | ||
+ | 101001002023003005,储能设备 | ||
+ | 101001002023003006,其它电源设备 | ||
+ | 101001002023004,高低压设备 | ||
+ | 101001002023004001,高压设备 | ||
+ | 101001002023004002,中压设备 | ||
+ | 101001002023004003,低压设备 | ||
+ | 101001002023004004,线缆部件及其他 | ||
+ | 101001002024,机械设备 | ||
+ | 101001002024001,通用机械 | ||
+ | 101001002024001001,机床工具 | ||
+ | 101001002024001002,机械基础件 | ||
+ | 101001002024001003,磨具磨料 | ||
+ | 101001002024001004,内燃机 | ||
+ | 101001002024001005,制冷空调设备 | ||
+ | 101001002024001006,其它通用机械 | ||
+ | 101001002024002,专用设备 | ||
+ | 101001002024002001,工程机械 | ||
+ | 101001002024002002,重型机械 | ||
+ | 101001002024002003,冶金矿采化工设备 | ||
+ | 101001002024002004,楼宇设备 | ||
+ | 101001002024002005,环保设备 | ||
+ | 101001002024002006,纺织服装设备 | ||
+ | 101001002024002007,农用机械 | ||
+ | 101001002024002008,印刷包装机械 | ||
+ | 101001002024002009,其它专用机械 | ||
+ | 101001002024003,仪器仪表 | ||
+ | 101001002024003001,仪器仪表 | ||
+ | 101001002024004,金属制品 | ||
+ | 101001002024004001,金属制品 | ||
+ | 101001002024005,运输设备 | ||
+ | 101001002024005001,铁路设备 | ||
+ | 101001002025,国防军工 | ||
+ | 101001002025001,航天装备 | ||
+ | 101001002025001001,航天装备 | ||
+ | 101001002025002,航空装备 | ||
+ | 101001002025002001,航空装备 | ||
+ | 101001002025003,地面兵装 | ||
+ | 101001002025003001,地面兵装 | ||
+ | 101001002025004,船舶制造 | ||
+ | 101001002025004001,船舶制造 | ||
+ | 101001002026,计算机 | ||
+ | 101001002026001,计算机设备 | ||
+ | 101001002026001001,计算机设备 | ||
+ | 101001002026002,计算机应用 | ||
+ | 101001002026002001,软件开发 | ||
+ | 101001002026002002,IT服务 | ||
+ | 101001002027,传媒 | ||
+ | 101001002027001,文化传媒 | ||
+ | 101001002027001001,平面媒体 | ||
+ | 101001002027001002,影视动漫 | ||
+ | 101001002027001003,有线电视网络 | ||
+ | 101001002027001004,其他文化传媒 | ||
+ | 101001002027002,营销传播 | ||
+ | 101001002027002001,营销服务 | ||
+ | 101001002027003,互联网传媒 | ||
+ | 101001002027003001,互联网信息服务 | ||
+ | 101001002027003002,移动互联网服务 | ||
+ | 101001002027003003,其他互联网服务 | ||
+ | 101001002028,通信 | ||
+ | 101001002028001,通信运营 | ||
+ | 101001002028001001,通信运营 | ||
+ | 101001002028002,通信设备 | ||
+ | 101001002028002001,终端设备 | ||
+ | 101001002028002002,通信传输设备 | ||
+ | 101001002028002003,通信配套服务 |
2015年10月12日 (一) 11:58的最后版本
行业分类数据获取的API
secID = ['101001002008'] stock_list = Tree.find_num(secID)
- 参数
名称 类型 描述 secID list 必选,输入选择的分类股票代码,支持多选。
- 返回值
名称 类型 描述 stock_list list 所选的股票代码,返回的结果不重复
以下是股票分类对应的ID:
101001002,申银万国行业类 101001002001,农林牧渔 101001002001001,种植业 101001002001001001,种子生产 101001002001001002,粮食种植 101001002001001003,其他种植业 101001002001002,渔业 101001002001002001,海洋捕捞 101001002001002002,水产养殖 101001002001003,林业 101001002001003001,林业 101001002001004,饲料 101001002001004001,饲料 101001002001005,农产品加工 101001002001005001,果蔬加工 101001002001005002,粮油加工 101001002001005003,畜禽加工 101001002001005004,其他农产品加工 101001002001006,农业综合 101001002001006001,农业综合 101001002001007,畜禽养殖 101001002001007001,畜禽养殖 101001002001008,动物保健 101001002001008001,动物保健 101001002002,采掘 101001002002001,石油开采 101001002002001001,石油开采 101001002002002,煤炭开采 101001002002002001,煤炭开采 101001002002002002,焦炭加工 101001002002003,其他采掘 101001002002003001,其他采掘 101001002002004,采掘服务 101001002002004001,油气钻采服务 101001002002004002,其他采掘服务 101001002003,化工 101001002003001,石油化工 101001002003001001,石油加工 101001002003001003,石油贸易 101001002003002,化学原料 101001002003002001,纯碱 101001002003002002,氯碱 101001002003002003,无机盐 101001002003002004,其他化学原料 101001002003003,化学制品 101001002003003001,氮肥 101001002003003002,磷肥 101001002003003003,农药 101001002003003004,日用化学产品 101001002003003005,涂料油漆油墨制造 101001002003003006,钾肥 101001002003003007,民爆用品 101001002003003008,纺织化学用品 101001002003003009,其他化学制品 101001002003003010,复合肥 101001002003003011,氟化工及制冷剂 101001002003003012,磷化工及磷酸盐 101001002003003013,聚氨酯 101001002003003014,玻纤 101001002003004,化学纤维 101001002003004001,涤纶 101001002003004002,维纶 101001002003004003,粘胶 101001002003004004,其他纤维 101001002003004005,氨纶 101001002003005,塑料 101001002003005001,其他塑料制品 101001002003005002,合成革 101001002003005003,改性塑料 101001002003006,橡胶 101001002003006001,轮胎 101001002003006002,其他橡胶制品 101001002003006003,炭黑 101001002004,钢铁 101001002004001,钢铁 101001002004001001,普钢 101001002004001002,特钢 101001002005,有色金属 101001002005002,金属非金属新材料 101001002005002001,金属新材料 101001002005002002,磁性材料 101001002005002003,非金属新材料 101001002005003,工业金属 101001002005003001,铝 101001002005003002,铜 101001002005003003,铅锌 101001002005004,黄金 101001002005004001,黄金 101001002005005,稀有金属 101001002005005001,稀土 101001002005005002,钨 101001002005005003,锂 101001002005005004,其他稀有小金属 101001002006,电子 101001002006001,半导体 101001002006001001,集成电路 101001002006001002,分立器件 101001002006001003,半导体材料 101001002006002,元件 101001002006002002,印制电路板 101001002006002003,被动元件 101001002006003,光学光电子 101001002006003001,显示器件 101001002006003002,LED 101001002006003003,光学元件 101001002006004,其他电子 101001002006004001,其他电子 101001002006005,电子制造 101001002006005001,电子系统组装 101001002006005002,电子零部件制造 101001002007,汽车 101001002007001,汽车整车 101001002007001001,乘用车 101001002007001002,商用载货车 101001002007001003,商用载客车 101001002007002,汽车零部件 101001002007002001,汽车零部件 101001002007003,汽车服务 101001002007003001,汽车服务 101001002007004,其他交运设备 101001002007004001,其他交运设备 101001002008,家用电器 101001002008001,白色家电 101001002008001001,冰箱 101001002008001002,空调 101001002008001003,洗衣机 101001002008001004,小家电 101001002008001005,家电零部件 101001002008002,视听器材 101001002008002001,彩电 101001002008002002,其它视听器材 101001002009,食品饮料 101001002009003,饮料制造 101001002009003001,白酒 101001002009003002,啤酒 101001002009003003,其他酒类 101001002009003004,软饮料 101001002009003005,葡萄酒 101001002009003006,黄酒 101001002009004,食品加工 101001002009004001,肉制品 101001002009004002,调味发酵品 101001002009004003,乳品 101001002009004004,食品综合 101001002010,纺织服装 101001002010001,纺织制造 101001002010001001,毛纺 101001002010001002,棉纺 101001002010001003,丝绸 101001002010001004,印染 101001002010001005,辅料 101001002010001006,其他纺织 101001002010002,服装家纺 101001002010002002,男装 101001002010002003,女装 101001002010002004,休闲服装 101001002010002005,鞋帽 101001002010002006,家纺 101001002010002007,其他服装 101001002011,轻工制造 101001002011001,造纸 101001002011001001,造纸 101001002011002,包装印刷 101001002011002001,包装印刷 101001002011003,家用轻工 101001002011003002,家具 101001002011003003,其他家用轻工 101001002011003004,珠宝首饰 101001002011003005,文娱用品 101001002011004,其他轻工制造 101001002011004001,其他轻工制造 101001002012,医药生物 101001002012001,化学制药 101001002012001001,化学原料药 101001002012001002,化学制剂 101001002012002,中药 101001002012002001,中药 101001002012003,生物制品 101001002012003001,生物制品 101001002012004,医药商业 101001002012004001,医药商业 101001002012005,医疗器械 101001002012005001,医疗器械 101001002012006,医疗服务 101001002012006001,医疗服务 101001002013,公用事业 101001002013001,电力 101001002013001001,火电 101001002013001002,水电 101001002013001003,燃机发电 101001002013001004,热电 101001002013001005,新能源发电 101001002013002,水务 101001002013002001,水务 101001002013003,燃气 101001002013003001,燃气 101001002013004,环保工程及服务 101001002013004001,环保工程及服务 101001002014,交通运输 101001002014001,港口 101001002014001001,港口 101001002014002,高速公路 101001002014002001,高速公路 101001002014003,公交 101001002014003001,公交 101001002014004,航空运输 101001002014004001,航空运输 101001002014005,机场 101001002014005001,机场 101001002014006,航运 101001002014006001,航运 101001002014007,铁路运输 101001002014007001,铁路运输 101001002014008,物流 101001002014008001,物流 101001002015,房地产 101001002015001,房地产开发 101001002015001001,房地产开发 101001002015002,园区开发 101001002015002001,园区开发 101001002016,商业贸易 101001002016002,贸易 101001002016002001,贸易 101001002016003,一般零售 101001002016003001,百货 101001002016003002,超市 101001002016003003,多业态零售 101001002016004,专业零售 101001002016004001,专业连锁 101001002016005,商业物业经营 101001002016005001,一般物业经营 101001002016005002,专业市场 101001002017,休闲服务 101001002017001,景点 101001002017001001,人工景点 101001002017001002,自然景点 101001002017002,酒店 101001002017002001,酒店 101001002017003,旅游综合 101001002017003001,旅游综合 101001002017004,餐饮 101001002017004001,餐饮 101001002017005,其他休闲服务 101001002017005001,其他休闲服务 101001002018,银行 101001002018001,银行 101001002018001001,银行 101001002019,非银金融 101001002019001,证券 101001002019001001,证券 101001002019002,保险 101001002019002001,保险 101001002019003,多元金融 101001002019003001,多元金融 101001002020,综合 101001002020001,综合 101001002020001001,综合 101001002021,建筑材料 101001002021001,水泥制造 101001002021001001,水泥制造 101001002021002,玻璃制造 101001002021002001,玻璃制造 101001002021003,其他建材 101001002021003001,耐火材料 101001002021003002,管材 101001002021003003,其他建材 101001002022,建筑装饰 101001002022001,房屋建设 101001002022001001,房屋建设 101001002022002,装修装饰 101001002022002001,装修装饰 101001002022003,基础建设 101001002022003001,城轨建设 101001002022003002,路桥施工 101001002022003003,水利工程 101001002022003004,铁路建设 101001002022003005,其他基础建设 101001002022004,专业工程 101001002022004001,钢结构 101001002022004002,化学工程 101001002022004003,国际工程承包 101001002022004004,其他专业工程 101001002022005,园林工程 101001002022005001,园林工程 101001002023,电气设备 101001002023001,电机 101001002023001001,电机 101001002023002,电气自动化设备 101001002023002001,电网自动化 101001002023002002,工控自动化 101001002023002003,计量仪表 101001002023003,电源设备 101001002023003001,综合电力设备商 101001002023003002,风电设备 101001002023003003,光伏设备 101001002023003004,火电设备 101001002023003005,储能设备 101001002023003006,其它电源设备 101001002023004,高低压设备 101001002023004001,高压设备 101001002023004002,中压设备 101001002023004003,低压设备 101001002023004004,线缆部件及其他 101001002024,机械设备 101001002024001,通用机械 101001002024001001,机床工具 101001002024001002,机械基础件 101001002024001003,磨具磨料 101001002024001004,内燃机 101001002024001005,制冷空调设备 101001002024001006,其它通用机械 101001002024002,专用设备 101001002024002001,工程机械 101001002024002002,重型机械 101001002024002003,冶金矿采化工设备 101001002024002004,楼宇设备 101001002024002005,环保设备 101001002024002006,纺织服装设备 101001002024002007,农用机械 101001002024002008,印刷包装机械 101001002024002009,其它专用机械 101001002024003,仪器仪表 101001002024003001,仪器仪表 101001002024004,金属制品 101001002024004001,金属制品 101001002024005,运输设备 101001002024005001,铁路设备 101001002025,国防军工 101001002025001,航天装备 101001002025001001,航天装备 101001002025002,航空装备 101001002025002001,航空装备 101001002025003,地面兵装 101001002025003001,地面兵装 101001002025004,船舶制造 101001002025004001,船舶制造 101001002026,计算机 101001002026001,计算机设备 101001002026001001,计算机设备 101001002026002,计算机应用 101001002026002001,软件开发 101001002026002002,IT服务 101001002027,传媒 101001002027001,文化传媒 101001002027001001,平面媒体 101001002027001002,影视动漫 101001002027001003,有线电视网络 101001002027001004,其他文化传媒 101001002027002,营销传播 101001002027002001,营销服务 101001002027003,互联网传媒 101001002027003001,互联网信息服务 101001002027003002,移动互联网服务 101001002027003003,其他互联网服务 101001002028,通信 101001002028001,通信运营 101001002028001001,通信运营 101001002028002,通信设备 101001002028002001,终端设备 101001002028002002,通信传输设备 101001002028002003,通信配套服务