“2015-spring-time-table”版本间的差异
来自cslt Wiki
第8行: | 第8行: | ||
|赵梦原 || 2月14号-2月27号 | |赵梦原 || 2月14号-2月27号 | ||
|- | |- | ||
− | 张雪薇 || 2月18号-2月28号 | + | |张雪薇 || 2月18号-2月28号 |
|- | |- | ||
王晓曦 || 2月15号-2月 28号 | 王晓曦 || 2月15号-2月 28号 | ||
|- | |- | ||
− | 刘荣 || 2月14号-2月26号 | + | |刘荣 || 2月14号-2月26号 |
|- | |- | ||
− | 骆天一 || 2月12号-2月25号 | + | |骆天一 || 2月12号-2月25号 |
|- | |- | ||
− | 刘超 || 2月6号-2月11号,春节未定 | + | |刘超 || 2月6号-2月11号,春节未定 |
|- | |- | ||
− | 殷实 || 2月12号-3月1号 | + | |殷实 || 2月12号-3月1号 |
|- | |- | ||
− | 林一叶 || 2月14号-未定 | + | |林一叶 || 2月14号-未定 |
|- | |- | ||
− | 王冕 || 2月10号-2月28号 | + | |王冕 || 2月10号-2月28号 |
|- | |- | ||
− | 邢超 || 2月9号-2月27号 | + | |邢超 || 2月9号-2月27号 |
|- | |- | ||
− | 袁彬 || 2月10号-未定 | + | |袁彬 || 2月10号-未定 |
|- | |- | ||
− | 张东旭 ||2月10号-2月28号 | + | |张东旭 ||2月10号-2月28号 |
|- | |- | ||
− | 马习 || 2月12号-2月26号 | + | |马习 || 2月12号-2月26号 |
|- | |- | ||
− | 曹立 || -3月3号 | + | |曹立 || -3月3号 |
|- | |- | ||
− | 曾翔宇 || 2月11号-2月28 | + | |曾翔宇 || 2月11号-2月28 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
注:标准放假时间:工程师:14天假期, 学生: 17天假期 | 注:标准放假时间:工程师:14天假期, 学生: 17天假期 |
2015年2月5日 (四) 06:20的版本
2015年春节时间表
人员 | 春节往返时间统计 |
---|---|
张之勇 | 2月13号-2月26号 |
赵梦原 | 2月14号-2月27号 |
张雪薇 | 2月18号-2月28号 |
刘荣 | 2月14号-2月26号 |
骆天一 | 2月12号-2月25号 |
刘超 | 2月6号-2月11号,春节未定 |
殷实 | 2月12号-3月1号 |
林一叶 | 2月14号-未定 |
王冕 | 2月10号-2月28号 |
邢超 | 2月9号-2月27号 |
袁彬 | 2月10号-未定 |
张东旭 | 2月10号-2月28号 |
马习 | 2月12号-2月26号 |
曹立 | -3月3号 |
曾翔宇 | 2月11号-2月28 |
注:标准放假时间:工程师:14天假期, 学生: 17天假期