文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月28日 (四) 02:02 | 批注 2019-03-28 110047.png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月28日 (四) 02:04 | 批注 2019-03-28 110115.png (文件) | 6 KB | Dongwenwei | 1 | ||
| 2019年3月28日 (四) 07:07 | Vocab.txt (文件) | 20 KB | Liuyibo | 1 | ||
| 2019年3月28日 (四) 11:03 | Zy-report3.docx (文件) | 784 KB | Zhangyang | 1 | ||
| 2019年3月29日 (五) 02:22 | Experiment conclusions.pdf (文件) | 65 KB | Wujiayao | 1 | ||
| 2019年3月29日 (五) 04:59 | Ten1pca50.png (文件) | 100 KB | Wangxueyi | ten1_pca50_brandnew | 1 | |
| 2019年3月29日 (五) 05:00 | Ten8pca50.png (文件) | 89 KB | Wangxueyi | ten8_pca50_brandnew | 1 | |
| 2019年4月1日 (一) 02:49 | Without cp01.png (文件) | 148 KB | Wangxueyi | F001HJN_F002VAN_001 0 to 23.38s Cosine | 1 | |
| 2019年4月1日 (一) 02:51 | F001HJN F002VAN 001.png (文件) | 245 KB | Wangxueyi | F001HJN_F002VAN_001 0 to 23.38s Cosine with cp | 1 | |
| 2019年4月1日 (一) 07:38 | SRCORNK.pdf (文件) | 119 KB | Wangyang | 2 | ||
| 2019年4月3日 (三) 08:04 | Experiment 2.pdf (文件) | 94 KB | Wujiayao | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:26 | Olr18w.jpg (文件) | 789 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:26 | Olr18w1.png (文件) | 522 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:26 | Olr18w2.png (文件) | 406 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:27 | Olr18w3.png (文件) | 462 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:27 | Olr18w4.png (文件) | 659 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:27 | Olr18w5.png (文件) | 232 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:28 | Olr18w6.png (文件) | 436 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 11:28 | Olr18w7.png (文件) | 315 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 13:19 | Olr18 workshop hongqingyang.pdf (文件) | 541 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 13:20 | Olr18 workshop liming.pdf (文件) | 2.91 MB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月3日 (三) 13:20 | Olr18 workshop tangzhengda.pdf (文件) | 4.04 MB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 00:27 | Hongqingyang.png (文件) | 151 KB | Cslt | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 00:27 | Tangzhengda.png (文件) | 228 KB | Cslt | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 00:28 | Liming-duke.png (文件) | 143 KB | Cslt | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 13:12 | Olr18w8.jpg (文件) | 123 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 13:12 | Olr18w9.JPG (文件) | 4.56 MB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 13:13 | Olr18w10.jpg (文件) | 122 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 13:13 | Olr18w12.JPG (文件) | 4.91 MB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 13:14 | Olr18w13.JPG (文件) | 6.71 MB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月4日 (四) 13:17 | Olr18w11.jpg (文件) | 110 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2019年4月8日 (一) 09:20 | Statistic.pdf (文件) | 49 KB | Wujiayao | 1 | ||
| 2019年4月15日 (一) 05:23 | Sigma10.png (文件) | 102 KB | Wangxueyi | 1 | ||
| 2019年4月15日 (一) 05:24 | Sigma20.png (文件) | 121 KB | Wangxueyi | 1 | ||
| 2019年4月15日 (一) 05:25 | Sigma30.png (文件) | 140 KB | Wangxueyi | 1 | ||
| 2019年4月15日 (一) 06:18 | Fa sigma10.png (文件) | 生成缩略图出错:不正确的缩略图参数 |
347 KB | Wangxueyi | 1 | |
| 2019年4月15日 (一) 06:25 | Sigma10fa.png (文件) | 323 KB | Wangxueyi | 1 | ||
| 2019年4月15日 (一) 06:27 | Sigma10right.png (文件) | 336 KB | Wangxueyi | 1 | ||
| 2019年4月15日 (一) 06:57 | Nbh.png (文件) | 156 KB | Wangxueyi | 1 | ||
| 2019年4月16日 (二) 07:08 | Changenbhair.png (文件) | 生成缩略图出错:不正确的缩略图参数 |
656 KB | Wangxueyi | 2 | |
| 2019年4月19日 (五) 00:56 | I-vector representation based on GMM and DNN.pdf (文件) | 677 KB | Qizhaodi | 1 | ||
| 2019年4月20日 (六) 01:48 | Afl rho sw 2rho-sp500-2010-2018-2014-cap-ws1-tralen1000-traend1000-bs64-2.06.pdf (文件) | 9 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年4月20日 (六) 01:48 | Afl rho sw 2rho-sp500-2010-2018-2014-cap-ws1-tralen1000-traend1000-bs64-2.30.pdf (文件) | 9 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年4月25日 (四) 00:35 | 邓侃 英语评测技术.pptx (文件) | 1.16 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2019年4月25日 (四) 02:20 | Kandeng-English-scoring.pdf (文件) | 2.94 MB | Duwenqiang | 1 | ||
| 2019年4月25日 (四) 08:16 | Freq.pdf (文件) | 13 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年4月26日 (五) 01:32 | Afl-form-nips2019.rar (文件) | 39 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年4月27日 (六) 07:39 | Afl transx-form-nips19.rar (文件) | 36 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年4月27日 (六) 07:43 | Afl transx-form.jpeg (文件) | 122 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2019年4月27日 (六) 08:23 | Afl 2rho-form.jpeg (文件) | 139 KB | Wangyang | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



