<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://cslt.org/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Xuewei_Zhang_15-06-29</id>
		<title>Xuewei Zhang 15-06-29 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Xuewei_Zhang_15-06-29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=Xuewei_Zhang_15-06-29&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T09:40:52Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=Xuewei_Zhang_15-06-29&amp;diff=15617&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lr：以“Last week: 1.RNN experiment  2.RNN MPE 3.knowledge transfer using DNN with noise training 4.dark knowledge from DNN model to RNN model with noise training  This week...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=Xuewei_Zhang_15-06-29&amp;diff=15617&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-06-30T12:46:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“Last week: 1.RNN experiment  2.RNN MPE 3.knowledge transfer using DNN with noise training 4.dark knowledge from DNN model to RNN model with noise training  This week...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Last week:&lt;br /&gt;
1.RNN experiment &lt;br /&gt;
2.RNN MPE&lt;br /&gt;
3.knowledge transfer using DNN with noise training&lt;br /&gt;
4.dark knowledge from DNN model to RNN model with noise training&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
This week:&lt;br /&gt;
1.train chinglish and chinese language vector&lt;br /&gt;
2.train DNN model using knowledge transfer with different hard target rate&lt;br /&gt;
3.train clean DNN using knowledge tranfer with 300h Uythur dataset&lt;br /&gt;
4.train a model with the concat of 6000h Chinese DNN and one layer RNN using 20h Uythur dataset&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lr</name></author>	</entry>

	</feed>