<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://cslt.org/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=140413_Fanhu_Bie</id>
		<title>140413 Fanhu Bie - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=140413_Fanhu_Bie"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=140413_Fanhu_Bie&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T22:35:13Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=140413_Fanhu_Bie&amp;diff=9669&amp;oldid=prev</id>
		<title>Biefh：以内容“This Week:  1. Running kaldi demo  2. Process with the spectrum of truncated wave by matlab  Next Week:  1. Runing the baseline of truncated spectrum with kaldi.  2. Di...”创建新页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cslt.org/mediawiki/index.php?title=140413_Fanhu_Bie&amp;diff=9669&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-13T15:37:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以内容“This Week:  1. Running kaldi demo  2. Process with the spectrum of truncated wave by matlab  Next Week:  1. Runing the baseline of truncated spectrum with kaldi.  2. Di...”创建新页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;This Week:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Running kaldi demo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Process with the spectrum of truncated wave by matlab&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Next Week:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Runing the baseline of truncated spectrum with kaldi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Discuss the propose&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Biefh</name></author>	</entry>

	</feed>